Die Stämme Statistiken: ch39: Units
Einheit | Holz | Lehm | Eisen | Bevölkerung | Geschwindigkeit | Off | Def | Def Kav | Def Bog | Beute | Basis Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speerträger | 1 | 18 | 10 | 15 | 45 | 20 | 25 | 1020 | |||
Schwertkämpfer | 1 | 22 | 25 | 50 | 25 | 40 | 15 | 1500 | |||
Axtkämpfer | 1 | 18 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1320 | |||
Späher | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 900 | |||
Leichte Kavallerie | 4 | 10 | 130 | 30 | 40 | 30 | 80 | 1800 | |||
Schwere Kavallerie | 6 | 11 | 150 | 200 | 80 | 180 | 50 | 3600 | |||
Rammbock | 5 | 30 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 4800 | |||
Katapult | 8 | 30 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 7200 | |||
Paladin | 10 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 21600 | |||
Adelsgeschlecht | 100 | 35 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 18000 | |||
0 | 0,017 | 0 | 15 | 45 | 25 | 0 | 1 |
2023-01-30 17:57:37 CET