Die Stämme Statistiken: Wält 47: Growth rankings
Die Folgende Tabelle listet den Wachstum pro Tag für die ersten 100 Spieler auf. Dies beitet eine gute Möglichkeit, die Spieler weltenübergreifend zu vergleichen.
Die Wachstumsrate pro Tag wird berechnet, in dem die Gesamtpunkte des Spielers durch die Anzahl der Tage seit der ersten Adelung geteilt werden.
Wachstumsrangliste | Punkterangliste | Name | Stamm | Punkte | Dörfer | Wachstum pro Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Todesbash | la paz | 6,518,082 | 624 | 25,648 |
2 | 2 | McFluffendale | la paz | 5,107,326 | 424 | 19,985 |
3 | 3 | .ToxicIcey | la paz | 3,573,271 | 313 | 14,252 |
4 | 4 | Mayor | la paz | 3,464,113 | 316 | 13,529 |
5 | 5 | Jean de Metz | la paz | 2,766,805 | 274 | 11,655 |
6 | 6 | Atomos | la paz | 2,251,656 | 201 | 9,023 |
7 | 8 | momo | la paz | 1,448,311 | 154 | 6,985 |
8 | 7 | König Leonidas | la paz | 1,740,243 | 183 | 6,880 |
9 | 11 | Wildthings | la paz | 1,345,815 | 132 | 5,381 |
10 | 10 | cerbail | Irre! | 1,351,917 | 131 | 5,325 |
11 | 9 | RESET | la paz | 1,354,547 | 133 | 5,261 |
12 | 12 | Gerard der Barmherzige | la paz | 1,190,676 | 126 | 4,613 |
13 | 13 | HeinzLMännchen | la paz | 832,514 | 99 | 3,343 |
14 | 15 | Schurtz | 567,847 | 84 | 2,550 | |
15 | 14 | Hanspi007 | Irre! | 606,760 | 62 | 2,329 |
16 | 19 | SWAT Team | SF | 413,667 | 43 | 2,124 |
17 | 16 | Skyone | Black | 500,626 | 66 | 2,121 |
18 | 17 | Ueli-de-Schwert | Irre! | 496,730 | 55 | 1,935 |
19 | 18 | *HAFT*ZUM*CHREGI* | Black | 465,531 | 61 | 1,894 |
20 | 22 | neophyte88 | SF | 246,981 | 29 | 1,791 |
21 | 20 | HeLvEtIa-TuRtLe | ~E-W~ | 369,885 | 51 | 1,457 |
22 | 21 | oORonjaOo | Irre! | 282,600 | 35 | 1,128 |
23 | 23 | WiLdHoGs | Irre! | 188,431 | 30 | 851 |
24 | 24 | hägar der schreckliche | la3paz | 177,987 | 21 | 761 |
25 | 29 | akumiku | Nacht | 102,011 | 10 | 710 |
26 | 25 | Tv4k | Irre! | 160,253 | 27 | 627 |
27 | 28 | xXDerDukeXx | ~DGR~ | 110,837 | 14 | 594 |
28 | 27 | Gönen | SF | 113,010 | 15 | 568 |
29 | 26 | männes | liebe | 117,354 | 16 | 479 |
30 | 34 | Kimiboy | MENTOS | 82,027 | 7 | 451 |
31 | 32 | AiCarmba | Irre! | 97,203 | 11 | 433 |
32 | 30 | jabi92s | Irre! | 101,352 | 15 | 429 |
33 | 36 | jiimmeelu | MENTOS | 66,132 | 7 | 415 |
34 | 31 | McReidt | Irre! | 98,125 | 14 | 404 |
35 | 33 | Gallikergallier | Irre! | 82,324 | 9 | 334 |
36 | 37 | Relmonte | NW | 61,230 | 7 | 300 |
37 | 46 | rali | SF | 37,760 | 9 | 296 |
38 | 35 | Ninus | SF | 68,050 | 13 | 291 |
39 | 49 | Barracuda8 | 34,263 | 11 | 270 | |
40 | 38 | Der Eidgenosse | -1291- | 61,164 | 10 | 264 |
41 | 43 | wifix | NW | 45,847 | 12 | 258 |
42 | 39 | Mllct4 | liebe | 57,366 | 7 | 257 |
43 | 41 | ialor | NW | 46,834 | 8 | 255 |
44 | 40 | Dani097000 | Irre! | 46,910 | 10 | 232 |
45 | 42 | sir gruni | HI | 46,796 | 6 | 204 |
46 | 44 | Barim | NW | 41,163 | 6 | 203 |
47 | 52 | Elchtal | *KaEi* | 26,499 | 3 | 200 |
48 | 45 | GrischaFisch | liebe | 39,904 | 4 | 194 |
49 | 47 | krenar57 | NW | 37,522 | 4 | 188 |
50 | 72 | GOA. | MOD | 7,617 | 2 | 185 |
51 | 50 | veljko11 | HI | 32,894 | 4 | 184 |
52 | 48 | LoveMarie2009 | SF | 34,567 | 5 | 176 |
53 | 55 | materipollo | NW | 23,858 | 4 | 161 |
54 | 60 | RobindeHood | Black | 19,890 | 5 | 158 |
55 | 71 | M. Lange | 8,043 | 2 | 152 | |
56 | 59 | Gizmo | Ouzos | 20,512 | 4 | 150 |
57 | 56 | Gruss | 22,663 | 4 | 126 | |
58 | 51 | Lustianer | Des | 27,349 | 8 | 122 |
59 | 62 | 2beiner | ~420~ | 17,007 | 2 | 119 |
60 | 54 | Habra | SF | 24,964 | 7 | 115 |
61 | 53 | adebar | SF | 25,195 | 8 | 109 |
62 | 58 | Habasch sin Vater | New | 21,423 | 5 | 104 |
63 | 63 | Ras al Ghul | 16,440 | 4 | 98 | |
64 | 57 | Flo3000 | MOD | 22,147 | 3 | 95 |
65 | 61 | youngMC | HI | 17,189 | 2 | 79 |
66 | 64 | K4rma | Nacht | 14,234 | 2 | 77 |
67 | 65 | hammer | Black | 12,821 | 2 | 52 |
68 | 70 | orgell | PR | 8,791 | 1 | 51 |
69 | 67 | Renegade Soldier | liebe | 11,290 | 5 | 45 |
70 | 66 | .intelli53nt | liebe | 11,560 | 1 | 44 |
71 | 80 | mastertrooper | ELIO | 4,114 | 3 | 43 |
72 | 68 | Mätiboy | SF | 9,804 | 1 | 43 |
73 | 69 | Trumputin | 9,585 | 1 | 40 | |
74 | 76 | Asasin | Illyr | 5,214 | 1 | 36 |
75 | 75 | Stifu123 | HI | 5,555 | 1 | 25 |
76 | 79 | banane1313 | Nacht | 4,254 | 1 | 25 |
77 | 81 | curdä | 3,931 | 1 | 19 | |
78 | 83 | EARL JON | HV | 3,374 | 1 | 18 |
79 | 88 | Berserk | HI | 2,648 | 1 | 13 |
80 | 90 | massakerski | Black | 2,149 | 2 | 9 |
81 | 93 | Wojama | DevilB | 1,202 | 1 | 5 |
82 | 89 | Hollingworth | 2,413 | 1 | 0 | |
83 | 98 | Bruwe | 348 | 1 | 0 | |
84 | 96 | nigOGlas | bleon | 501 | 1 | 0 |
85 | 91 | manta | 1,854 | 1 | 0 | |
86 | 84 | m3e46 | ZH | 3,359 | 1 | 0 |
87 | 82 | 3OOO | 3,566 | 1 | 0 | |
88 | 99 | lilvan | Q~d | 347 | 1 | 0 |
89 | 78 | Rasputin | PUN$H | 4,310 | 1 | 0 |
90 | 95 | iamlaarss | 626 | 1 | 0 | |
91 | 73 | El Nino der Verteidiger | 6,282 | 1 | 0 | |
92 | 86 | sir ch | 234234 | 2,912 | 1 | 0 |
93 | 92 | .CYAN. | 1,236 | 1 | 0 | |
94 | 87 | oli96 | Nacht | 2,685 | 1 | 0 |
95 | 77 | gib uf | gagah | 4,806 | 1 | 0 |
96 | 97 | ghetto | mcs | 371 | 1 | 0 |
97 | 85 | bone4 | ~420~ | 3,053 | 1 | 0 |
98 | 94 | Robinso | Name | 885 | 1 | 0 |
99 | 74 | schmitten | QRZ | 5,989 | 1 | 0 |
100 | 100 | Telman | HV | 327 | 1 | 0 |
2025-01-18 05:51:54 CET