Die Stämme Statistiken: Casual X: Rankings
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer | Durchsch. Punkte pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roughneck | AuA | 45,399,806 | 3,675 | 12,354 |
2 | Error404 | AuA | 33,319,935 | 2,433 | 13,695 |
3 | Nightmare | AuA | 32,636,899 | 2,394 | 13,633 |
4 | *Sp33D-FreakY* | -CN- | 32,468,483 | 2,393 | 13,568 |
5 | Sam L Jackson | oldsql | 29,804,734 | 2,874 | 10,370 |
6 | boss00 | oldsql | 28,221,217 | 2,285 | 12,351 |
7 | svener | AuA | 27,954,074 | 2,137 | 13,081 |
8 | fleyer | -CN- | 25,007,862 | 2,084 | 12,000 |
9 | Puch G | AuA | 21,521,819 | 1,740 | 12,369 |
10 | ProDeffer* | AuA | 16,155,673 | 1,438 | 11,235 |
11 | cedrice | oldsql | 15,852,438 | 1,479 | 10,718 |
12 | Major Bob. | AuA | 15,707,958 | 1,411 | 11,133 |
13 | -Feldschlösschen- | AuA | 13,313,528 | 1,303 | 10,218 |
14 | ullner | -CN- | 13,174,522 | 1,183 | 11,137 |
15 | Puner | -Baum- | 1,275,209 | 125 | 10,202 |
16 | .CYAN. | -CN- | 469,524 | 45 | 10,434 |
17 | ZIKI | -CN- | 10,835 | 1 | 10,835 |
18 | birax | AuI | 10,359 | 1 | 10,359 |
2025-02-17 21:05:41 CET