Die Stämme Statistiken: Casual X: Rankings
Name | Stamm | Rang | Punkte | Angreiferrang | Angreiferpunkte | Verteidigerrang | Verteidigerpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*Sp33D-FreakY* | -CN- | 1 | 1,017,900,827 | 1 | 967,297,993 | 3 | 46,159,531 |
boss00 | oldsql | 2 | 574,132,551 | 2 | 532,014,630 | 7 | 34,735,042 |
Roughneck | AuA | 3 | 370,125,069 | 3 | 328,112,919 | 4 | 39,715,406 |
svener | AuA | 4 | 210,921,302 | 5 | 167,236,497 | 8 | 32,580,584 |
Nightmare | AuA | 5 | 197,385,976 | 6 | 156,545,658 | 5 | 38,251,030 |
Puch G | AuA | 6 | 188,694,271 | 4 | 177,817,890 | 18 | 4,905,783 |
Sam L Jackson | oldsql | 7 | 155,294,778 | 7 | 135,085,770 | 14 | 17,715,233 |
cedrice | oldsql | 8 | 154,744,988 | 10 | 114,850,715 | 6 | 35,102,186 |
Puner | -Baum- | 9 | 153,039,992 | 15 | 37,751,133 | 1 | 103,149,373 |
fleyer | -CN- | 10 | 152,574,514 | 8 | 122,038,071 | 10 | 25,637,046 |
ProDeffer* | AuA | 11 | 146,636,321 | 9 | 121,513,412 | 13 | 19,534,904 |
Error404 | AuA | 12 | 127,877,110 | 11 | 103,170,295 | 11 | 23,611,715 |
ullner | -CN- | 13 | 126,927,961 | 12 | 62,218,803 | 2 | 64,654,420 |
Major Bob. | AuA | 14 | 95,297,945 | 14 | 58,819,747 | 9 | 32,223,916 |
-Feldschlösschen- | AuA | 15 | 74,163,955 | 13 | 60,732,197 | 17 | 8,360,215 |
.CYAN. | -CN- | 17 | 24,593,196 | 17 | 2,266,228 | 12 | 21,042,439 |
birax | AuI | 18 | 11,222,720 | 18 | 298,086 | 16 | 10,924,634 |
2025-02-17 22:43:32 CET