Die Stämme Statistiken: Casual X: Units
Einheit | Bevölkerung | Geschwindigkeit | Off | Def | Def Kav | Def Bog | Beute | Basis Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speerträger | 1 | 9 | 10 | 15 | 45 | 20 | 25 | 204 |
Schwertkämpfer | 1 | 11 | 25 | 50 | 25 | 40 | 15 | 300 |
Axtkämpfer | 1 | 9 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 264 |
Späher | 2 | 4.5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 180 |
Leichte Kavallerie | 4 | 5 | 130 | 30 | 40 | 30 | 80 | 360 |
Schwere Kavallerie | 6 | 5.5 | 150 | 200 | 80 | 180 | 50 | 720 |
Rammbock | 5 | 15 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 960 |
Katapult | 8 | 15 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 1440 |
Paladin | 10 | 5 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 4320 |
Adelsgeschlecht | 100 | 17.5 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 3600 |
Militia | 0 | 0.017 | 0 | 15 | 45 | 25 | 0 | 1 |
2025-01-18 05:53:25 CET