Die Stämme Statistiken: Casual 11: Village
Dorf: Barbarendorf
Geschichte des Dorfes
Bitte beachten: bei den Berechnungen möglicher Ausbaulevels setzt der Rechner eine konstant aktive Bauschlange im Dorf vorraus. Ausserdem kann die Zeitberechnung bis zu 1.5 Stunden vom tatsächlichen Zeitpunkt abweichen.
Aufgezeichnete Zeit | Punkte | Ändern | Zeit | Mögliche Ausbaulevels |
---|---|---|---|---|
2023-10-10 00:00 | 10638 | -8 | - | |
2023-10-10 07:00 | 10587 | -51 | 7h | - |
2023-10-10 13:00 | 10544 | -43 | 6h | - |
2023-10-11 02:00 | 10636 | +92 | 13h | Marktplatz (23) |
2023-12-13 00:58 | 10124 | -512 | 1512h | - |
2024-01-04 15:57 | 10636 | +512 | 543h | Unbekannt |
2024-01-04 22:57 | 10503 | -133 | 7h | - |
2024-01-07 05:58 | 9991 | -512 | 55h | - |
2024-01-07 20:57 | 10503 | +512 | 15h | Unbekannt |
2024-01-08 03:59 | 10636 | +133 | 7h | Hauptgebäude (25) |
2024-01-16 14:57 | 10380 | -256 | 203h | - |
2024-01-16 17:57 | 10394 | +14 | 3h | 4 Möglichkeiten |
2024-01-16 18:57 | 10400 | +6 | 1h | 17 Möglichkeiten |
2024-01-16 19:57 | 10404 | +4 | 1h | 9 Möglichkeiten |
2024-01-16 20:57 | 10409 | +5 | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-01-16 21:57 | 10414 | +5 | 1h | 21 Möglichkeiten |
2024-01-16 22:57 | 10421 | +7 | 1h | 4 Möglichkeiten |
2024-01-17 00:57 | 10430 | +9 | 2h | 7 Möglichkeiten |
2024-01-17 02:57 | 10439 | +9 | 2h | 7 Möglichkeiten |
2024-01-17 05:58 | 10451 | +12 | 3h | 5 Möglichkeiten |
2024-01-17 08:58 | 10466 | +15 | 3h | 7 Möglichkeiten |
2024-01-17 13:57 | 10483 | +17 | 5h | 3 Möglichkeiten |
2024-01-17 18:58 | 10503 | +20 | 5h | 2 Möglichkeiten |
2024-01-18 00:58 | 10528 | +25 | 6h | 3 Möglichkeiten |
2024-01-18 08:57 | 10557 | +29 | 8h | 3 Möglichkeiten |
2024-01-18 16:57 | 10593 | +36 | 8h | 3 Möglichkeiten |
2024-01-19 13:58 | 10636 | +43 | 21h | 2 Möglichkeiten |
2024-01-29 22:57 | 10124 | -512 | 249h | - |
2024-01-30 01:58 | 9991 | -133 | 3h | - |
2024-01-30 03:57 | 9881 | -110 | 2h | - |
2024-01-30 05:57 | 9789 | -92 | 2h | - |
2024-02-04 11:57 | 9881 | +92 | 126h | Unbekannt |
2024-02-06 03:57 | 9991 | +110 | 40h | Marktplatz (24) |
2024-02-06 04:57 | 10124 | +133 | 1h | Unbekannt |
2024-02-06 08:57 | 10636 | +512 | 4h | Unbekannt |
2024-02-25 02:57 | 10424 | -212 | 450h | - |
2024-02-25 03:57 | 9912 | -512 | 1h | - |
2024-02-25 04:57 | 9779 | -133 | 1h | - |
2024-02-25 06:57 | 9669 | -110 | 2h | - |
2024-02-25 13:57 | 10181 | +512 | 7h | Unbekannt |
2024-02-25 18:57 | 10291 | +110 | 5h | Hauptgebäude (24) |
2024-02-26 00:57 | 10424 | +133 | 6h | Hauptgebäude (25) |
2024-02-26 11:57 | 10636 | +212 | 11h | Kaserne (25) |
2024-05-07 09:58 | 10424 | -212 | 1701h | - |
2024-05-07 13:57 | 9912 | -512 | 4h | - |
2024-05-07 19:57 | 9779 | -133 | 6h | - |
2024-05-08 01:57 | 9669 | -110 | 6h | - |
2024-05-08 06:58 | 9577 | -92 | 5h | - |
2024-05-08 11:57 | 10089 | +512 | 5h | Unbekannt |
2024-05-09 02:58 | 10301 | +212 | 15h | Kaserne (25) |
2024-05-21 12:58 | 10393 | +92 | 298h | Unbekannt |
2024-05-21 18:58 | 10503 | +110 | 6h | Hauptgebäude (24) |
2024-05-22 00:57 | 10636 | +133 | 6h | Hauptgebäude (25) |
2024-06-03 21:57 | 10424 | -212 | 309h | - |
2024-06-04 07:57 | 10247 | -177 | 10h | - |
2024-06-04 14:57 | 10114 | -133 | 7h | - |
2024-06-04 20:57 | 10004 | -110 | 6h | - |
2024-06-05 00:57 | 9492 | -512 | 4h | - |
2024-06-05 17:58 | 9602 | +110 | 17h | Marktplatz (24) |
2024-06-06 07:57 | 9735 | +133 | 14h | Marktplatz (25) |
2024-06-06 18:08 | 9912 | +177 | 10h | Kaserne (24) |
2024-06-07 06:57 | 10124 | +212 | 13h | Kaserne (25) |
2024-06-07 10:58 | 10636 | +512 | 4h | Unbekannt |
2024-06-25 13:58 | 10424 | -212 | 435h | - |
2024-06-25 20:58 | 10291 | -133 | 7h | - |
2024-06-26 02:58 | 10181 | -110 | 6h | - |
2024-06-26 07:58 | 9669 | -512 | 5h | - |
2024-06-26 12:58 | 9577 | -92 | 5h | - |
2024-06-26 17:58 | 10089 | +512 | 5h | Unbekannt |
2024-06-27 09:58 | 10301 | +212 | 16h | Kaserne (25) |
2024-06-29 12:58 | 10393 | +92 | 51h | Unbekannt |
2024-06-29 18:58 | 10503 | +110 | 6h | Hauptgebäude (24) |
2024-06-30 01:58 | 10636 | +133 | 7h | Hauptgebäude (25) |
2024-07-24 14:02 | 10438 | -198 | 588h | - |
2024-07-25 02:03 | 10273 | -165 | 12h | - |
2024-07-25 16:02 | 10075 | -198 | 14h | - |
2024-07-26 05:02 | 9863 | -212 | 13h | - |
2024-07-26 16:02 | 9686 | -177 | 11h | - |
2024-07-27 08:02 | 9539 | -147 | 16h | - |
2024-07-27 14:02 | 9406 | -133 | 6h | - |
2024-07-27 21:02 | 9296 | -110 | 7h | - |
2024-07-28 14:02 | 9204 | -92 | 17h | - |
2024-07-28 20:02 | 9127 | -77 | 6h | - |
2024-07-29 00:02 | 9063 | -64 | 4h | - |
2024-07-29 07:02 | 8940 | -123 | 7h | - |
2024-07-29 13:02 | 8838 | -102 | 6h | - |
2024-07-30 02:03 | 8673 | -165 | 13h | - |
2024-07-30 06:02 | 8161 | -512 | 4h | - |
2024-07-30 16:02 | 8673 | +512 | 10h | Unbekannt |
2024-07-30 23:02 | 8737 | +64 | 7h | Marktplatz (21) |
2024-07-31 03:02 | 8814 | +77 | 4h | Hauptgebäude (22) |
2024-07-31 08:03 | 8906 | +92 | 5h | Hauptgebäude (23) |
2024-07-31 14:02 | 9016 | +110 | 6h | Hauptgebäude (24) |
2024-07-31 21:03 | 9149 | +133 | 7h | Hauptgebäude (25) |
2024-08-01 10:02 | 9314 | +165 | 13h | 4 Möglichkeiten |
2024-08-02 02:03 | 9479 | +165 | 16h | 5 Möglichkeiten |
2024-08-02 17:02 | 9677 | +198 | 15h | 4 Möglichkeiten |
2024-08-03 15:02 | 9875 | +198 | 22h | 4 Möglichkeiten |
2024-08-03 21:02 | 9977 | +102 | 6h | Kaserne (21) |
2024-08-04 09:02 | 10100 | +123 | 12h | Kaserne (22) |
2024-08-05 07:02 | 10247 | +147 | 22h | Kaserne (23) |
2024-08-05 17:02 | 10424 | +177 | 10h | Kaserne (24) |
2024-08-06 04:02 | 10636 | +212 | 11h | Kaserne (25) |
2024-09-27 13:02 | 10626 | -10 | 1257h | - |
2024-09-27 18:02 | 10669 | +43 | 5h | 2 Möglichkeiten |
2024-09-28 01:02 | 10720 | +51 | 7h | 2 Möglichkeiten |
2024-09-28 02:02 | 10730 | +10 | 1h | 8 Möglichkeiten |
2024-09-28 03:02 | 10732 | +2 | 1h | 19 Möglichkeiten |
2024-09-28 12:02 | 10734 | +2 | 9h | Unbekannt |
2024-09-29 02:02 | 10636 | -98 | 14h | - |
2024-10-19 04:02 | 10642 | +6 | 482h | Unbekannt |
2024-10-19 05:02 | 10650 | +8 | 1h | 13 Möglichkeiten |
2024-10-19 13:02 | 10648 | -2 | 8h | - |
2024-10-19 15:02 | 10646 | -2 | 2h | - |
2024-10-19 16:02 | 10636 | -10 | 1h | - |
2024-11-22 20:03 | 10438 | -198 | 821h | - |
2024-11-23 15:03 | 10226 | -212 | 19h | - |
2024-11-24 01:04 | 9714 | -512 | 10h | - |
2024-11-24 05:03 | 10226 | +512 | 4h | Unbekannt |
2024-11-24 23:03 | 10424 | +198 | 18h | 4 Möglichkeiten |
2024-11-25 11:03 | 10636 | +212 | 12h | Kaserne (25) |
2025-03-16 05:02 | 10795 | +159 | 2658h | Unbekannt |
2025-03-16 11:02 | 10986 | +191 | 6h | Unbekannt |
2025-03-16 22:02 | 11215 | +229 | 11h | Unbekannt |
2025-03-17 08:02 | 11489 | +274 | 10h | Hauptgebäude (29) |
2025-03-17 20:03 | 11819 | +330 | 12h | Hauptgebäude (30) |
2025-03-18 05:02 | 11911 | +92 | 9h | Marktplatz (23) |
2025-03-18 14:02 | 12021 | +110 | 9h | Unbekannt |
2025-03-19 01:03 | 12214 | +193 | 11h | Unbekannt |
2025-03-19 02:02 | 12241 | +27 | 1h | 5 Möglichkeiten |
2025-03-19 03:02 | 12259 | +18 | 1h | 2 Möglichkeiten |
2025-03-19 05:02 | 12279 | +20 | 2h | 4 Möglichkeiten |
2025-03-19 06:02 | 12304 | +25 | 1h | Werkstatt (11) |
2025-03-19 08:02 | 12335 | +31 | 2h | 2 Möglichkeiten |
2025-03-19 11:02 | 12371 | +36 | 3h | 2 Möglichkeiten |
2025-03-19 16:02 | 12414 | +43 | 5h | 2 Möglichkeiten |
2025-03-19 21:02 | 12466 | +52 | 5h | Unbekannt |
2025-03-20 08:02 | 12528 | +62 | 11h | Stall (17) |
2025-03-20 15:02 | 12603 | +75 | 7h | Unbekannt |
2025-03-21 00:02 | 12693 | +90 | 9h | Unbekannt |
2025-03-21 11:02 | 12801 | +108 | 11h | Unbekannt |
2025-03-22 00:02 | 12931 | +130 | 13h | Unbekannt |
2025-03-22 15:02 | 13086 | +155 | 15h | Unbekannt |
2025-03-23 10:02 | 13272 | +186 | 19h | Unbekannt |
2025-03-25 03:02 | 13496 | +224 | 41h | Unbekannt |
2025-03-25 04:02 | 13506 | +10 | 1h | 8 Möglichkeiten |
2025-03-25 05:02 | 13508 | +2 | 1h | 19 Möglichkeiten |
Melde dich an um bei einer Adelung eine E-Mail-Benachrichtigung zu erhalten!
2025-04-25 21:06:22 CEST