Die Stämme Statistiken: Wält 47: Tribe

„Die Stämme“ Stammesprofil: Die Goldenen Reiter

Datum Stamm Rang Mitglieder Punkte Dörfer BG BGA BGV
2019-11-13 ~DGR~ 11. =1 =110,837 =14 =4,192,104 =430,879 =3,582,846
2019-11-12 ~DGR~ 11. =1 =110,837 =14 =4,192,104 =430,879 =3,582,846
2019-11-11 ~DGR~ 11. =1 =110,837 =14 =4,192,104 =430,879 =3,582,846
2019-11-10 ~DGR~ 11. =1 =110,837 =14 =4,192,104 =430,879 =3,582,846
2019-11-09 ~DGR~ 11. =1 =110,837 =14 =4,192,104 =430,879 =3,582,846
2019-11-08 ~DGR~ 11. =1 =110,837 =14 =4,192,104 =430,879 =3,582,846
2019-11-07 ~DGR~ 11. =1 =110,837 =14 =4,192,104 =430,879 =3,582,846
2019-11-06 ~DGR~ 11. =1 =110,837 =14 =4,192,104 =430,879 =3,582,846
2019-11-05 ~DGR~ 11. =1 =110,837 =14 =4,192,104 =430,879 =3,582,846
2019-11-04 ~DGR~ 11. =1 =110,837 =14 =4,192,104 =430,879 =3,582,846
2019-11-03 ~DGR~ 11. =1 +110,837 =14 =4,192,104 =430,879 =3,582,846
2019-11-02 ~DGR~ 11. =1 +110,363 =14 =4,192,104 =430,879 =3,582,846
2019-11-01 ~DGR~ 13. =1 =110,052 =14 =4,192,104 =430,879 =3,582,846
2019-10-31 ~DGR~ 13. -1 -110,052 -14 -4,192,104 -430,879 -3,582,846
2019-10-30 ~DGR~ 11. =2 +142,293 =18 =7,333,346 =1,127,050 =5,997,319
2019-10-29 ~DGR~ 11. =2 +141,798 =18 +7,333,346 =1,127,050 +5,997,319
2019-10-28 ~DGR~ 10. =2 +141,253 =18 +7,332,776 =1,127,050 +5,996,749
2019-10-27 ~DGR~ 10. =2 +140,262 =18 +7,328,356 =1,127,050 +5,992,329
2019-10-26 ~DGR~ 10. =2 +138,824 =18 =7,327,560 =1,127,050 =5,991,533
2019-10-25 ~DGR~ 10. =2 +137,372 +18 +7,327,560 +1,127,050 +5,991,533
2019-10-24 ~DGR~ 10. -2 -135,104 -17 -7,324,988 -1,124,963 -5,991,048
2019-10-23 ~DGR~ 10. =3 +135,438 +18 +11,144,300 +2,209,658 +8,672,076
2019-10-22 ~DGR~ 10. =3 +133,305 =17 +11,143,220 =2,208,808 +8,671,846
2019-10-21 ~DGR~ 11. =3 +132,234 =17 +11,136,998 =2,208,808 +8,665,624
2019-10-20 ~DGR~ 11. =3 +129,317 =17 +11,120,573 =2,208,808 +8,649,199
2019-10-19 ~DGR~ 12. =3 +125,821 =17 =11,105,691 =2,208,808 =8,634,317
2019-10-18 ~DGR~ 12. =3 +124,840 =17 =11,105,691 =2,208,808 =8,634,317
2019-10-17 ~DGR~ 12. =3 +123,670 =17 +11,105,691 =2,208,808 +8,634,317
2019-10-16 ~DGR~ 10. =3 -122,359 -17 +11,096,791 +2,208,808 +8,625,417
2019-10-15 ~DGR~ 8. =3 -201,132 -26 +10,903,763 +2,208,416 +8,432,781
Aktuelles anzeigen Älteres anzeigen

Exportiere nach CSV



2024-06-01 02:12:56 CEST

Privacy policy - Cookie options