Die Stämme Statistiken: Casual 13
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | FrankTheTank | 119,932 | 56 |
2 | XioX | 93,413 | 27 |
3 | SoloLeveling | 64,645 | 25 |
4 | Buddy1901 | 41,840 | 12 |
5 | snowflake | 33,654 | 8 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | C13 | 492,355 | 190 |
2 | Kings | 260,868 | 113 |
3 | Stamm | 170,118 | 52 |
4 | -POW- | 33,919 | 12 |
5 | asdf | 28,229 | 9 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2024-12-11 01:41:18 CET