Die Stämme Statistiken: Wält 47: Rankings
Name | Stamm | Rang | Punkte | Angreiferrang | Angreiferpunkte | Verteidigerrang | Verteidigerpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McFluffendale | la paz | 1 | 60,403,058 | 1 | 44,261,796 | 14 | 3,958,005 |
Mayor | la paz | 2 | 56,291,195 | 4 | 17,320,672 | 1 | 36,102,257 |
.ToxicIcey | la paz | 3 | 53,863,950 | 2 | 32,098,465 | 9 | 6,306,542 |
*HAFT*ZUM*CHREGI* | Black | 4 | 41,716,559 | 14 | 3,447,186 | 2 | 34,332,722 |
.intelli53nt | liebe | 5 | 32,174,062 | 9 | 6,441,753 | 3 | 24,909,452 |
Todesbash | la paz | 6 | 28,567,115 | 3 | 21,843,189 | 17 | 2,890,500 |
Skyone | Black | 7 | 24,685,858 | 17 | 2,615,072 | 4 | 19,600,950 |
Jean de Metz | la paz | 8 | 22,175,048 | 5 | 12,946,787 | 7 | 8,559,441 |
Renegade Soldier | liebe | 9 | 15,460,962 | 13 | 3,447,382 | 5 | 11,180,842 |
Gerard der Barmherzige | la paz | 10 | 14,307,968 | 7 | 7,877,771 | 12 | 4,738,729 |
hammer | Black | 11 | 13,599,009 | 30 | 516,034 | 6 | 10,858,969 |
RESET | la paz | 12 | 11,524,782 | 11 | 5,718,374 | 11 | 5,095,279 |
Schurtz | Keine | 13 | 10,268,460 | 19 | 2,473,989 | 8 | 7,794,471 |
Atomos | la paz | 14 | 9,743,196 | 6 | 8,130,475 | 40 | 802,175 |
männes | liebe | 15 | 8,729,048 | 18 | 2,537,298 | 13 | 4,682,955 |
HeLvEtIa-TuRtLe | ~E-W~ | 16 | 8,579,070 | 24 | 1,227,900 | 33 | 1,012,535 |
Wildthings | la paz | 17 | 8,567,531 | 8 | 6,950,913 | 41 | 724,128 |
Mllct4 | liebe | 18 | 7,117,379 | 29 | 651,895 | 10 | 5,836,573 |
cerbail | Irre! | 19 | 6,949,465 | 12 | 3,791,226 | 19 | 2,714,394 |
momo | la paz | 20 | 6,446,871 | 10 | 6,089,541 | 70 | 112,843 |
Nächste Seite |
2025-01-18 05:49:33 CET