Die Stämme Statistiken: Wält 48: Player

„Die-Stämme“-Spielerprofil: Mayor

Datum Spieler Stamm Rang Punkte Dörfer BG BGA BGV
2019-11-13 Mayor KRL 11. +1,156,386 =137 +17,346,809 =1,938,423 +12,452,067
2019-11-12 Mayor KRL 11. +1,148,546 =137 +16,755,237 =1,938,423 +11,860,495
2019-11-11 Mayor KRL 11. +1,139,606 =137 +16,730,237 +1,938,423 +11,835,495
2019-11-10 Mayor KRL 11. +1,130,159 +137 +16,717,321 +1,938,119 +11,822,883
2019-11-09 Mayor KRL 11. +1,116,752 +131 +16,675,414 +1,917,917 +11,801,178
2019-11-08 Mayor KRL 11. +1,080,116 =124 +16,585,260 =1,828,762 +11,800,179
2019-11-07 Mayor KRL 11. +1,073,400 +124 +16,570,626 =1,828,762 +11,785,545
2019-11-06 Mayor KRL 11. +1,066,423 +120 +16,554,570 =1,828,762 +11,769,489
2019-11-05 Mayor KRL 11. +1,061,710 =117 +16,536,560 =1,828,762 +11,751,479
2019-11-04 Mayor KRL 11. +1,057,602 =117 +16,515,107 =1,828,762 +11,730,026
2019-11-03 Mayor KRL 11. +1,052,530 +117 +16,494,877 +1,828,762 +11,709,796
2019-11-02 Mayor KRL 13. +1,006,170 =110 +16,319,086 =1,801,000 +11,561,767
2019-11-01 Mayor KRL 13. +1,002,736 +110 +15,648,634 =1,801,000 +10,891,315
2019-10-31 Mayor KRL 13. +996,445 +109 +15,627,155 =1,801,000 +10,869,836
2019-10-30 Mayor KRL 13. +985,772 =107 +15,609,297 =1,801,000 +10,851,978
2019-10-29 Mayor KRL 14. +980,138 +107 +15,594,239 +1,801,000 +10,836,920
2019-10-28 Mayor KRL 15. +944,486 =104 +15,558,947 =1,782,985 +10,819,643
2019-10-27 Mayor KRL 14. +931,510 =104 +15,531,715 =1,782,985 +10,792,411
2019-10-26 Mayor KRL 14. -913,265 +104 +15,508,471 +1,782,985 +10,769,167
2019-10-25 Mayor KRL 14. +933,600 =103 +13,751,276 =1,591,793 +9,203,164
2019-10-24 Mayor KRL 14. +918,733 =103 +13,751,076 =1,591,793 +9,202,964
2019-10-23 Mayor KRL 14. -904,727 =103 +13,745,476 +1,591,793 +9,197,364
2019-10-22 Mayor KRL 14. +907,813 =103 +13,304,022 =1,534,562 +8,813,141
2019-10-21 Mayor KRL 14. -901,863 =103 +11,487,269 =1,534,562 +6,996,388
2019-10-20 Mayor KRL 14. -913,337 +103 +9,399,229 +1,534,562 +5,100,109
2019-10-19 Mayor KRL 14. +916,315 =100 +8,524,755 +1,340,695 +4,421,472
2019-10-18 Mayor KRL 14. +914,866 +100 +8,519,727 +1,340,667 +4,416,472
2019-10-17 Mayor KRL 14. +910,930 +98 +8,498,326 +1,336,974 +4,398,764
2019-10-16 Mayor KRL 15. +907,957 =96 +8,486,227 =1,335,825 +4,387,814
2019-10-15 Mayor KRL 15. +905,656 =96 +8,468,827 +1,335,825 +4,370,414
Aktuelles anzeigen Älteres anzeigen

Exportiere nach CSV



2024-05-15 21:25:19 CEST

Privacy policy - Cookie options