Die Stämme Statistiken: Wält 53: Player

„Die-Stämme“-Spielerprofil: nSpire (Eroberungen)

Typ Früherer Spieler Neuer Spieler Alter Stamm Neuer Stamm min./max. Punkte Datenbereich  
/

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [14] [alle] 268
  Dorf Punkte Alter Besitzer Neuer Besitzer Datum/Zeit
44|85|12 nule zwei (452|481) K44 9,461 MasterAB [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-12 17:25:51
44|84|59 (449|485) K44 9,971 MasterAB [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-12 14:02:24
44|85|97 null vier (457|489) K44 9,123 faku74 nSpire [~SK~] 2021-01-12 09:51:38
44|85|40 (450|484) K44 9,816 MasterAB [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-11 22:26:21
44|86|80 (460|488) K44 9,777 MasterAB [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-11 13:24:55
44|95|57 (457|495) K44 9,713 MasterAB [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-11 10:32:18
44|95|87 (457|498) K44 10,071 MasterAB [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-11 09:59:03
44|96|51 (461|495) K44 9,534 MasterAB [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-10 23:03:52
44|96|40 (460|494) K44 9,744 MasterAB [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-10 19:30:01
44|85|61 (451|486) K44 9,713 Barbaren nSpire [~SK~] 2021-01-08 19:18:53
44|86|93 Shame IV (463|489) K44 9,713 Barbaren nSpire [~SK~] 2021-01-08 17:59:06
44|95|42 (452|494) K44 9,713 Barbaren nSpire [~SK~] 2021-01-08 07:59:23
44|95|63 (453|496) K44 9,713 Barbaren nSpire [~SK~] 2021-01-08 02:28:43
44|96|70 (460|497) K44 9,713 Barbaren nSpire [~SK~] 2021-01-08 02:15:31
44|96|30 Shame Iii (460|493) K44 9,713 Barbaren nSpire [~SK~] 2021-01-07 18:59:00
44|95|53 Shame II (453|495) K44 9,713 Barbaren nSpire [~SK~] 2021-01-07 14:32:28
44|85|93 Shame (453|489) K44 9,713 Barbaren nSpire [~SK~] 2021-01-07 06:59:29
44|85|87 ETH (457|488) K44 9,713 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-06 23:49:30
44|96|21 Twice (461|492) K44 9,713 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-06 15:33:13
44|86|71 Black Pink (461|487) K44 9,713 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-06 11:50:56
44|86|70 BTS (460|487) K44 9,713 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-06 08:11:27
44|86|72 BTC (462|487) K44 9,713 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-06 02:56:05
44|95|77 Algo (457|497) K44 9,713 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-06 02:47:09
44|96|72 Joggel (462|497) K44 9,609 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-04 09:20:49
44|96|44 Kriegssäge (464|494) K44 9,713 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-04 08:32:43
44|96|64 Panama (464|496) K44 9,713 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-03 23:38:38
44|96|73 Pluto (463|497) K44 9,534 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-03 22:00:40
freie Zielwahl kattern (456|498) K44 9,713 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-03 20:52:38
44|96|76 Löz (466|497) K44 9,713 Joeggu [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-03 19:51:33
44|96|76 Löz (466|497) K44 9,713 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-03 18:34:15
44|96|67 Dubbeldin (467|496) K44 9,713 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-03 17:12:48
54|06|46 Einsteinium (466|504) K54 9,713 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-03 16:18:44
54|06|24 (464|502) K54 9,713 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-03 15:46:02
44|96|95 Bonus (465|499) K44 9,713 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-03 15:05:33
44|96|94 Comeback (464|499) K44 9,713 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-03 12:30:51
44|96|86 Londinium (466|498) K44 9,713 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-02 17:51:29
44|96|96 Tuntschi (466|499) K44 9,713 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-02 17:46:22
44|96|97 Stadt (467|499) K44 9,739 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2021-01-02 16:53:47
44|96|70 (460|497) K44 9,723 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-30 23:31:20
44|96|86 Londinium (466|498) K44 9,713 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-30 22:36:24
44|96|73 Pluto (463|497) K44 9,534 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-30 21:59:11
44|96|72 Joggel (462|497) K44 9,609 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-30 20:20:06
44|96|64 Panama (464|496) K44 9,737 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-30 18:44:33
70C (455|500) K54 9,721 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-30 15:02:47
44|96|64 Panama (464|496) K44 9,727 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-30 14:17:41
54|06|23 tyrann (463|502) K54 9,747 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-30 11:04:31
44|96|76 Löz (466|497) K44 9,730 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-29 23:13:48
44|97|59 castellobo (479|495) K44 9,754 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-29 20:54:19
54|06|27 die Engel (467|502) K54 9,721 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-29 17:44:21
44|96|86 Londinium (466|498) K44 9,730 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-29 16:17:14
44|96|73 Pluto (463|497) K44 9,534 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-28 17:56:23
54|06|44 Jungel (464|504) K54 9,713 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-28 14:29:11
44|96|67 Dubbeldin (467|496) K44 9,730 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-28 12:21:20
Ciao Kakao (454|501) K54 9,427 Joeggu [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-21 16:44:35
hier noch bh kattern (470|488) K44 9,780 osxnop nSpire [~SK~] 2020-12-17 23:28:43
54|29|92 Zuckerrohr (492|529) K54 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-12-15 13:02:34
54|06|24 (464|502) K54 9,713 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-15 09:11:43
54|06|37 heilige französisch (467|503) K54 9,730 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-14 23:57:51
54|05|83 knallratdchtas (453|508) K54 9,713 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-12 23:45:26
64|57|28 Antarktis (478|552) K54 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-12-12 23:31:41
54|06|22 hölk (462|502) K54 9,739 osxnop nSpire [~SK~] 2020-12-12 11:11:09
54|06|07 spoderman (467|500) K54 9,739 osxnop nSpire [~SK~] 2020-12-12 02:28:22
44|96|99 robin (469|499) K44 9,739 osxnop nSpire [~SK~] 2020-12-11 22:14:54
44|97|34 vartman (474|493) K44 9,739 osxnop nSpire [~SK~] 2020-12-11 15:29:14
44|97|25 superman (475|492) K44 9,739 osxnop nSpire [~SK~] 2020-12-10 09:22:09
54|06|15 ochner sport (465|501) K54 9,739 osxnop nSpire [~SK~] 2020-12-09 18:12:11
54|06|08 ochs not (468|500) K54 9,751 osxnop nSpire [~SK~] 2020-12-09 16:25:59
54|05|92 maradonna (452|509) K54 9,763 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-09 14:01:08
54|06|34 barman (464|503) K54 8,950 osxnop nSpire [~SK~] 2020-12-09 09:58:55
54|29|05 Peking (495|520) K54 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-12-09 09:43:23
54|06|09 atacke (469|500) K54 9,759 osxnop nSpire [~SK~] 2020-12-08 14:28:30
54|05|92 maradonna (452|509) K54 9,754 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-08 14:02:12
54|07|01 fast wech (471|500) K54 9,825 schwegijr [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-07 18:47:18
54|06|65 fascht 55 (465|506) K54 9,739 schwegijr [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-06 18:18:53
54|15|13 heilige retter (453|511) K54 9,723 nSpire [~SK~] nSpire [~SK~] 2020-12-06 02:22:39
54|15|13 heilige retter (453|511) K54 9,723 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-05 23:48:40
55|11|41 polopolopolo (511|514) K55 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-12-05 22:50:17
54|37|66 Troja (476|536) K54 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-12-05 22:50:09
54|06|25 luter (465|502) K54 9,810 osxnop nSpire [~SK~] 2020-12-05 17:14:27
54|06|56 luthor (466|505) K54 9,763 osxnop nSpire [~SK~] 2020-12-05 14:50:20
54|07|00 limits (470|500) K54 9,739 schwegijr [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-05 12:24:02
54|06|54 vsgogome (464|505) K54 9,574 schwegijr [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-05 12:01:09
54|15|22 heiligi hose (452|512) K54 9,772 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-05 10:21:20
54|05|64 autsch (454|506) K54 9,713 nSpire [~SK~] nSpire [~SK~] 2020-12-05 08:52:50
54|05|64 autsch (454|506) K54 9,713 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-05 08:42:46
54|06|55 shit sorry (465|505) K54 9,739 schwegijr [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-05 03:17:16
54|06|36 shiat (466|503) K54 9,574 schwegijr [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-05 02:21:10
54|06|36 shiat (466|503) K54 9,574 nSpire [~SK~] nSpire [~SK~] 2020-12-05 02:21:10
54|15|33 piece (453|513) K54 9,725 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-05 01:28:22
54|15|34 Quittor (454|513) K54 9,713 LosPersos [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-04 20:23:00
54|06|66 tee (466|506) K54 9,739 schwegijr [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-04 19:31:16
54|06|67 tilkki takka (467|506) K54 9,739 schwegijr [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-04 19:22:01
54|06|85 beiweh (465|508) K54 9,739 schwegijr [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-04 16:13:05
54|06|47 workout (467|504) K54 9,995 schwegijr [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-04 12:19:08
54|06|59 F@*#! (469|505) K54 9,739 schwegijr [Why ?] nSpire [~SK~] 2020-12-04 10:07:11
54|39|32 Fondue (492|533) K54 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-12-03 11:59:41
55|00|86 LOL (506|508) K55 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-12-03 10:17:07
45|93|21 Vitaminschrank (531|492) K45 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-12-03 08:45:57
55|01|78 LOL (518|507) K55 10,428 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-12-02 22:40:02
45|93|33 Lügendetektor (533|493) K45 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-12-02 21:34:21
45|83|72 nordolos (532|487) K45 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-12-02 19:36:59
55|00|82 Holopolo (502|508) K55 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-12-02 19:19:19
54|19|64 Palermo (494|516) K54 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-12-02 17:30:01
54|37|56 Rumpelstilzchen (476|535) K54 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-12-02 16:52:53
55|00|92 You (502|509) K55 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-12-01 14:41:54
54|37|58 Smoke (478|535) K54 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-30 14:33:38
45|93|10 Humidor (530|491) K45 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-29 19:57:16
45|83|80 CasaSubvenziuns (530|488) K45 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-29 01:14:37
45|85|45 MK-II (555|484) K45 10,193 Swottie [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-28 21:36:23
54|28|18 Tick Tack (484|521) K54 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-27 21:28:46
45|82|38 Shanghai (528|483) K45 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-27 13:08:59
54|38|25 New World (485|532) K54 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-26 22:35:19
45|83|53 London (533|485) K45 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-25 21:44:45
45|74|90 The Agency (540|479) K45 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-25 07:03:00
54|29|65 Vegan (495|516) K54 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-23 19:59:19
55|04|29 Goten (549|502) K55 10,471 Swottie [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-22 20:03:10
55|04|09 Hunnen (549|500) K55 10,471 Swottie [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-22 17:29:39
54|38|74 spooktober (494|537) K54 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-22 14:34:41
54|19|66 Hongkong (496|516) K54 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-20 23:04:44
54|48|02 Südpol (482|549) K54 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-20 21:11:38
54|92|06 Schlosspark (496|520) K54 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-19 18:55:47
45|94|09 Chinesen (549|490) K45 10,471 Swottie [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-18 17:16:34
54|29|12 Jizzijiiz (492|521) K54 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-18 12:19:34
55|04|27 Kelten (547|502) K55 10,471 Swottie [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-18 09:39:46
45|94|89 Wikinger (549|498) K45 10,471 Swottie [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-17 21:59:26
54|28|77 jizzerei (487|527) K54 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-11 18:15:14
54|39|60 OP (490|536) K54 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-10 22:43:18
54|29|41 Käsebängel (491|524) K54 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-09 16:46:14
45|94|46 Bonusdorf (546|494) K45 10,471 Swottie [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-09 16:28:54
45|94|47 Frankly (547|494) K45 10,471 Swottie [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-09 00:59:10
45|82|49 Parmitschano (529|484) K45 10,471 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-08 21:46:58
54|35|41 ceiba (451|534) K54 9,203 Cyberfighter [*~I~*] nSpire [~SK~] 2020-11-05 22:56:54
54|29|97 Raclette (497|529) K54 10,023 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-04 21:10:36
55|15|45 Persianer (555|514) K55 9,248 n.g96 [Raum2] nSpire [~SK~] 2020-11-04 11:38:34
54|49|50 hous (490|545) K54 9,744 Housixxl [B===D] nSpire [~SK~] 2020-11-03 21:21:22
55|15|44 Äthiopier (554|514) K55 9,774 Kill4sion [Raum2] nSpire [~SK~] 2020-11-03 19:39:20
45|93|24 Fondu-vouz (534|492) K45 9,901 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-03 18:52:00
45|94|95 Teutonen (545|499) K45 10,471 Swottie [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-03 00:49:04
54|39|70 aufgejizzed (490|537) K54 9,146 jizzer [B===D] nSpire [~SK~] 2020-11-02 22:07:39
45|94|66 Mongolen (546|496) K45 10,471 Swottie [PtW] nSpire [~SK~] 2020-11-02 12:25:33
54|39|52 käsekäse (492|535) K54 9,756 jizzer [B===D] nSpire [~SK~] 2020-11-01 23:49:10
54|39|51 käserei (491|535) K54 9,739 jizzer [B===D] nSpire [~SK~] 2020-11-01 22:06:46
55|05|18 holperdi (558|501) K55 9,739 StolperJochN [Raum2] nSpire [~SK~] 2020-11-01 16:38:07
55|05|55 stürchler (555|505) K55 9,880 StolperJochN [Raum2] nSpire [~SK~] 2020-11-01 01:20:05
55|05|26 drush FC (556|502) K55 9,739 StolperJochN [Raum2] nSpire [~SK~] 2020-10-31 15:41:09
55|20|51 jizzi (501|525) K55 9,744 jizzer nSpire [~SK~] 2020-10-31 12:39:49
55|05|95 tartare (555|509) K55 9,739 Kill4sion [Raum2] nSpire [~SK~] 2020-10-31 12:36:38
54|29|48 Wadenbeisser (498|524) K54 9,921 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-10-29 00:33:45
55|04|07 Byzantiner (547|500) K55 10,471 Swottie [PtW] nSpire [~SK~] 2020-10-28 23:45:52
55|01|14 quillt über (554|501) K55 9,739 Kill4sion [Raum2] nSpire [~SK~] 2020-10-28 23:38:53
45|84|67 because (547|486) K45 9,739 StolperJochN [Raum2] nSpire [~SK~] 2020-10-28 21:34:57
55|20|40 Baltimore (500|524) K55 9,773 Käseschnitte [PtW] nSpire [~SK~] 2020-10-28 21:08:06
55|05|03 (553|500) K55 9,739 Kill4sion [Raum2] nSpire [~SK~] 2020-10-28 19:28:23
53|39|05 Berber (495|530) K54 9,739 Riesenhorst [Raum2] nSpire [~SK~] 2020-10-28 15:09:46
45|84|77 Meter (547|487) K45 9,739 StolperJochN [Raum2] nSpire [~SK~] 2020-10-28 14:04:31
55|05|01 Millionen (551|500) K55 9,739 StolperJochN [Raum2] nSpire [~SK~] 2020-10-28 13:39:54
45|95|71 gestolpert (551|497) K45 9,739 StolperJochN [Raum2] nSpire [~SK~] 2020-10-28 13:16:02
55|05|20 Briten (550|502) K55 10,471 Swottie [PtW] nSpire [~SK~] 2020-10-26 20:04:49
14 Lets go to the WALL (449|508) K54 7,482 BuddyHolly [2Lauch] nSpire [~SK~] 2020-10-21 17:10:50
54|14|35 dann dannen (445|513) K54 9,239 BuddyHolly [2Lauch] nSpire [~SK~] 2020-10-21 08:14:15
44|89|81 sör ulrich (491|488) K44 8,461 Sir Uelrich nSpire [~SK~] 2020-10-18 17:07:32
54|14|35 dann dannen (445|513) K54 9,251 dadada [*~I~*] nSpire [~SK~] 2020-10-16 15:28:57
54|14|45 interflame (445|514) K54 9,249 dadada [*~I~*] nSpire [~SK~] 2020-10-15 21:22:10
54|15|24 da dort hier (454|512) K54 7,868 dadada [*~I~*] nSpire [~SK~] 2020-10-15 12:19:20
54|14|66 dada muss weg (446|516) K54 7,852 dadada [*~I~*] nSpire [~SK~] 2020-10-14 21:44:12
54|14|87 dada is muss (447|518) K54 11,908 dadada [*~I~*] nSpire [~SK~] 2020-10-14 14:36:21
54|24|15 da ist mousse (445|521) K54 9,198 dadada [*~I~*] nSpire [~SK~] 2020-10-14 14:28:34
54|14|76 dada wo? (446|517) K54 10,017 dadada [*~I~*] nSpire [~SK~] 2020-10-13 21:33:10
45|94|39 Rechts aussen (549|493) K45 10,471 Swottie [PtW] nSpire [~SK~] 2020-10-13 17:05:33
54|25|58 Beutelsend (458|525) K54 9,234 Pumuckel [~TGA~] nSpire [~SK~] 2020-10-13 11:27:45
54|25|78 rotwii (458|527) K54 11,874 redwein [~TGA~] nSpire [~SK~] 2020-10-11 20:25:50
54|25|24 Bora Bora (454|522) K54 9,967 redwein [~TGA~] nSpire [~SK~] 2020-10-10 18:46:23
54|15|82 ab de karte (452|518) K54 10,215 MisterX92 [~TGA~] nSpire [~SK~] 2020-10-09 16:40:17
45|94|67 swammie (547|496) K45 10,223 Swottie [PtW] nSpire [~SK~] 2020-10-09 13:57:29
54|25|02 von Rand zu Rand (452|520) K54 10,215 MisterX92 [~TGA~] nSpire [~SK~] 2020-10-08 12:59:39
54|16|05 Kursloch (465|510) K54 9,744 Barbaren nSpire [~SK~] 2020-10-04 22:05:30
54|06|96 (466|509) K54 8,720 Barbaren nSpire [~SK~] 2020-10-02 02:16:52
54|06|97 (467|509) K54 9,744 Barbaren nSpire [~SK~] 2020-10-01 10:50:27
54|16|08 Sankt (468|510) K54 9,592 saintcity79 [~TGA~] nSpire [~SK~] 2020-09-30 00:32:17
54|16|09 (469|510) K54 9,744 Adliger555 [~TGA~] nSpire [~SK~] 2020-09-29 16:55:59
54|06|99 (469|509) K54 9,308 saintcity79 [~TGA~] nSpire [~SK~] 2020-09-28 15:41:01
54|07|61 (471|506) K54 9,579 Adliger555 [~TGA~] nSpire [~SK~] 2020-09-28 00:49:23
54|07|80 (470|508) K54 9,553 saintcity79 [~TGA~] nSpire [~SK~] 2020-09-27 19:52:50
54|07|60 (470|506) K54 8,815 Adliger555 [~TGA~] nSpire [~SK~] 2020-09-27 08:56:26
54|07|72 (472|507) K54 9,744 Adliger555 [~TGA~] nSpire [~SK~] 2020-09-26 20:39:22
54|07|91 (471|509) K54 9,442 Adliger555 [~TGA~] nSpire [~SK~] 2020-09-26 16:53:35
55|20|63 (503|526) K55 10,215 MisterX92 [~TGA~] nSpire [~SK~] 2020-09-24 23:08:03
55|20|31 (501|523) K55 9,764 Adliger555 [~TGA~] nSpire [~SK~] 2020-09-22 18:42:07
54|07|53 (473|505) K54 9,548 Barbaren nSpire [~SK~] 2020-09-22 10:56:42
54|07|42 (472|504) K54 9,269 tschingler [~TGA~] nSpire [~SK~] 2020-09-20 15:23:18
54|07|15 (475|501) K54 9,739 *The Fury* [13.3] nSpire [~SK~] 2020-09-19 16:39:16
44|98|50 Panarea (480|495) K44 10,082 TheMrone [~TGA~] nSpire [~SK~] 2020-09-19 02:31:17
54|07|05 (475|500) K54 9,739 *The Fury* [13.3] nSpire [~SK~] 2020-09-16 22:32:31
54|07|41 (471|504) K54 9,739 *The Fury* [13.3] nSpire [~SK~] 2020-09-16 14:38:20
45|94|56 Swattie (546|495) K45 10,136 Swottie [PtW] nSpire [~SK~] 2020-09-16 14:16:33
44|97|95 furios (475|499) K44 9,739 *The Fury* [13.3] nSpire [~SK~] 2020-09-16 14:13:50
54|07|73 (473|507) K54 9,353 Barbaren nSpire [~SK~] 2020-09-16 07:49:08
54|06|39 Helms Deep (469|503) K54 9,231 Barbaren nSpire [~SK~] 2020-09-14 08:21:37
44|97|96 only some (476|499) K44 9,739 Only0ne [DDoS] nSpire [~SK~] 2020-09-14 03:34:31
44|97|69 only 2 (479|496) K44 9,686 Only0ne [DDoS] nSpire [~SK~] 2020-09-13 19:40:43
54|29|49 (499|524) K54 9,803 Barbaren nSpire [~SK~] 2020-09-13 09:06:06
54|07|07 (477|500) K54 9,227 TheMrone [~TGA~] nSpire [~SK~] 2020-09-12 23:37:34
54|07|71 (471|507) K54 9,995 nSpire [~SK~] nSpire [~SK~] 2020-09-11 01:59:51
54|07|71 (471|507) K54 9,995 Barbaren nSpire [~SK~] 2020-09-11 01:38:25
55|20|11 (501|521) K55 9,739 Barbaren nSpire [~SK~] 2020-09-10 12:42:17
44|97|58 Sizilia (478|495) K44 9,227 TheMrone [~TGA~] nSpire [~SK~] 2020-09-09 20:01:23
44|97|48 Salina (478|494) K44 9,739 TheMrone [~TGA~] nSpire [~SK~] 2020-09-09 12:23:17
55|20|21 ainz nobody (501|522) K55 9,574 SwarleyCH [Flut] nSpire [~SK~] 2020-09-06 21:07:04
54|06|18 lets go TGA (468|501) K54 9,995 Barbaren nSpire [~SK~] 2020-09-06 00:15:00
Sepp 133 (478|491) K44 9,622 Barbaren nSpire [~SK~] 2020-09-02 23:55:45
54|80|74 (504|487) K45 9,074 Barbaren nSpire [~SK~] 2020-09-01 18:50:10
45|81|81 (511|488) K45 7,800 Barbaren nSpire [~SK~] 2020-09-01 01:10:37
45|81|61 (511|486) K45 7,383 Barbaren nSpire [~SK~] 2020-09-01 01:10:27
55|10|73 (503|517) K55 9,386 SwarleyCH [Flut] nSpire [~SK~] 2020-08-31 09:43:35
55|10|43 (504|516) K55 9,720 darling in the franxx [Flut] nSpire [~SK~] 2020-08-30 03:55:26
55|10|53 (503|515) K55 9,389 SwarleyCH [Flut] nSpire [~SK~] 2020-08-29 13:59:49
44|98|42 Stromboli (482|494) K44 8,816 Lappenjäger [~TGA~] nSpire [~SK~] 2020-08-26 11:13:59
44|98|51 (481|495) K44 9,389 Lappenjäger [~TGA~] nSpire [~SK~] 2020-08-26 00:29:42
44|98|52 (482|495) K44 8,831 Lappenjäger [~TGA~] nSpire [~SK~] 2020-08-25 10:58:44
44|89|92 Filicudi (492|489) K44 8,146 Formel 1 [PE3] nSpire [~SK~] 2020-08-23 20:30:37
44|98|04 Milazzo (484|490) K44 10,657 toreignagain [PE3] nSpire [~SK~] 2020-08-22 23:22:50
44|98|03 Castellbuono (483|490) K44 10,428 toreignagain [PE3] nSpire [~SK~] 2020-08-21 21:51:46
44|98|12 Aquacalda (482|491) K44 11,023 toreignagain [PE3] nSpire [~SK~] 2020-08-20 23:59:01
44|88|86 Lipari (486|488) K44 9,739 Scooby-Doo [Nature] nSpire [~SK~] 2020-08-19 19:36:21
44|88|97 Vulcano (487|489) K44 9,739 Scooby-Doo [Nature] nSpire [~SK~] 2020-08-19 02:36:48
44|89|99 Alicudi (499|489) K44 8,125 Formel 1 [PE3] nSpire [~SK~] 2020-08-15 23:05:38
45|80|81 (501|488) K45 9,400 Formel 1 [PE3] nSpire [~SK~] 2020-08-15 13:15:37
45|80|76 (506|487) K45 9,138 Scooby-Doo [Nature] nSpire [~SK~] 2020-08-13 08:18:12
45|80|65 (505|486) K45 9,253 Adi23 [Nature] nSpire [~SK~] 2020-08-12 19:13:08
45|80|75 (505|487) K45 8,963 Scooby-Doo [Nature] nSpire [~SK~] 2020-08-12 13:12:44
45|80|65 (505|486) K45 9,277 Lagertha [xxxx] nSpire [~SK~] 2020-08-10 23:59:59
45|90|09 (509|490) K45 9,574 @Bulls@ [PE3] nSpire [~SK~] 2020-08-10 09:46:13
54|80|77 (507|487) K45 7,091 Scooby-Doo [Nature] nSpire [~SK~] 2020-08-10 04:37:24
45|90|09 (509|490) K45 9,574 @Bulls@ [PE3] nSpire [~SK~] 2020-08-09 22:00:00
45|91|32 (512|493) K45 4,505 Adi23 nSpire [~SK~] 2020-08-06 17:42:35
54|80|68 (508|486) K45 8,385 Adi23 nSpire [~SK~] 2020-08-05 21:26:11
|Omnipresent (507|488) K45 6,560 Strohhut [PE3] nSpire [~SK~] 2020-08-03 10:00:04
55|10|59 (509|515) K55 9,428 xPain [13.3] nSpire [~SK~] 2020-07-22 23:30:01
55|10|66 (516|506) K55 9,830 mrpotato326 [RC] nSpire [~SK~] 2020-07-22 14:09:30
55|10|47 (507|514) K55 7,072 Yaorx [PtW] nSpire [~SK~] 2020-07-16 17:30:16
55|10|26 Xong cong (506|512) K55 9,196 Yaorx [PtW] nSpire [~SK~] 2020-07-15 22:45:29
55|10|46 (506|514) K55 8,729 Yaorx [PtW] nSpire [~SK~] 2020-07-15 18:25:13
55|10|36 (506|513) K55 9,146 Yaorx [PtW] nSpire [~SK~] 2020-07-15 16:14:08
55|10|24 (504|512) K55 8,459 Yaorx [PtW] nSpire [~SK~] 2020-07-13 22:18:06
45|91|89 (519|498) K45 5,915 zitronenbrot [RC] nSpire [~SK~] 2020-07-11 06:26:40
55|03|04 zwölf (534|500) K55 3,940 Weedganjalf nSpire [~SK~] 2020-07-09 08:13:13
55|03|22 zää (532|502) K55 3,368 hakkuron nSpire [~SK~] 2020-07-08 15:03:43
55|01|64 zitro (514|506) K55 9,327 zitronenbrot [RC] nSpire [~SK~] 2020-07-08 13:59:50
55|02|73 neun (523|507) K55 9,739 Nonnenhase [SPQR] nSpire [~SK~] 2020-07-05 12:33:40
