Die Stämme Statistiken: Wält 75: Units
Einheit | Bevölkerung | Geschwindigkeit | Off | Def | Def Kav | Def Bog | Beute | Basis Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speerträger | 1 | 18 | 10 | 15 | 45 | 20 | 25 | 637.5 |
Schwertkämpfer | 1 | 22 | 25 | 50 | 15 | 40 | 15 | 937.5 |
Axtkämpfer | 1 | 18 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 825 |
Bogenschütze | 1 | 18 | 15 | 50 | 40 | 5 | 10 | 1125 |
Späher | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 562.5 |
Leichte Kavallerie | 4 | 10 | 130 | 30 | 40 | 30 | 80 | 1125 |
Berittener Bogenschütze | 5 | 10 | 120 | 40 | 30 | 50 | 50 | 1687.5 |
Schwere Kavallerie | 6 | 11 | 150 | 200 | 80 | 180 | 50 | 2250 |
Rammbock | 5 | 30 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 3000 |
Katapult | 8 | 30 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 4500 |
Paladin | 10 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 13500 |
Adelsgeschlecht | 100 | 35 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 11250 |
Militia | 0 | 0.017 | 0 | 15 | 45 | 25 | 0 | 1 |
2025-01-18 04:11:02 CET