Die Stämme Statistiken: Casual 10: Tribe

„Die Stämme“ Stammesprofil: Bärn

Datum Stamm Rang Mitglieder Punkte Dörfer BG BGA BGV
2024-04-04 BE 10. =4 =280,760 =30 =173,372,954 =33,989,722 =129,275,949
2024-04-03 BE 10. =4 =280,760 =30 =173,372,954 =33,989,722 =129,275,949
2024-04-02 BE 10. =4 =280,760 =30 =173,372,954 =33,989,722 =129,275,949
2024-04-01 BE 10. =4 =280,760 =30 =173,372,954 =33,989,722 =129,275,949
2024-03-31 BE 10. =4 =280,760 =30 =173,372,954 =33,989,722 =129,275,949
2024-03-30 BE 10. =4 =280,760 =30 =173,372,954 =33,989,722 =129,275,949
2024-03-29 BE 10. =4 =280,760 =30 =173,372,954 =33,989,722 =129,275,949
2024-03-28 BE 10. =4 =280,760 =30 =173,372,954 =33,989,722 =129,275,949
2024-03-27 BE 10. =4 =280,760 =30 =173,372,954 =33,989,722 =129,275,949
2024-03-26 BE 10. =4 =280,760 =30 =173,372,954 =33,989,722 =129,275,949
2024-03-25 BE 10. =4 =280,760 =30 =173,372,954 =33,989,722 =129,275,949
2024-03-24 BE 10. =4 =280,760 =30 =173,372,954 =33,989,722 =129,275,949
2024-03-23 BE 10. =4 =280,760 =30 =173,372,954 =33,989,722 =129,275,949
2024-03-22 BE 10. =4 =280,760 =30 =173,372,954 =33,989,722 =129,275,949
2024-03-21 BE 10. =4 =280,760 =30 =173,372,954 =33,989,722 =129,275,949
2024-03-20 BE 10. =4 =280,760 =30 =173,372,954 =33,989,722 =129,275,949
2024-03-19 BE 10. =4 =280,760 =30 =173,372,954 =33,989,722 =129,275,949
2024-03-18 BE 10. =4 =280,760 =30 =173,372,954 =33,989,722 =129,275,949
2024-03-17 BE 10. =4 =280,760 =30 =173,372,954 =33,989,722 =129,275,949
2024-03-16 BE 10. =4 =280,760 =30 =173,372,954 =33,989,722 =129,275,949
2024-03-15 BE 10. =4 =280,760 =30 =173,372,954 =33,989,722 =129,275,949
2024-03-14 BE 10. =4 +280,760 =30 +173,372,954 =33,989,722 +129,275,949
2024-03-13 BE 11. =4 +280,754 +30 +173,072,306 +33,989,722 +128,975,301
2024-03-12 BE 10. =4 +275,474 =29 +168,053,581 =33,953,109 +123,993,189
2024-03-11 BE 10. -4 -275,306 -29 -167,682,011 -33,953,109 -123,621,619
2024-03-10 BE 10. =5 -304,661 -32 +198,704,370 =35,402,784 +145,141,933
2024-03-09 BE 10. =5 +355,208 =37 =196,799,750 =35,402,784 =143,237,313
2024-03-08 BE 10. =5 +354,547 =37 =196,799,750 =35,402,784 =143,237,313
2024-03-07 BE 10. =5 -354,060 =37 +196,799,750 =35,402,784 +143,237,313
2024-03-06 BE 10. =5 +355,534 +37 +194,787,935 +35,402,784 +141,225,498
Älteres anzeigen

Exportiere nach CSV



2024-05-19 03:03:53 CEST

Privacy policy - Cookie options