Die Stämme Statistiken: Casual 10: Village

Dorf: Barbarendorf

Name:Barbarendorf
Position:395|439
Kontinent:K43
Punkte:9,835
Besitzer:Sam L Jackson
Besitzerstamm:C10
Letze Eroberung:Vor 272 Tagen
Dorferoberungen:3
Profil:Gast

Geschichte des Dorfes

Bitte beachten: bei den Berechnungen möglicher Ausbaulevels setzt der Rechner eine konstant aktive Bauschlange im Dorf vorraus. Ausserdem kann die Zeitberechnung bis zu 1.5 Stunden vom tatsächlichen Zeitpunkt abweichen.

Aufgezeichnete Zeit Punkte Ändern Zeit Mögliche Ausbaulevels
2023-06-04 17:00 7659 +133 2 Möglichkeiten
2023-06-05 06:00 7739 +80 13h 5 Möglichkeiten
2023-06-05 08:00 7748 +9 2h 7 Möglichkeiten
2023-06-05 11:00 7757 +9 3h 6 Möglichkeiten
2023-06-06 01:00 7852 +95 14h 5 Möglichkeiten
2023-06-06 16:00 7967 +115 15h 5 Möglichkeiten
2023-06-07 03:00 8003 +36 11h 2 Möglichkeiten
2023-06-07 06:00 8015 +12 3h 5 Möglichkeiten
2023-06-07 10:00 8030 +15 4h 7 Möglichkeiten
2023-06-07 14:00 8047 +17 4h 3 Möglichkeiten
2023-06-07 19:00 8067 +20 5h 2 Möglichkeiten
2023-06-08 04:00 7970 -97 9h -
2023-06-08 05:00 7958 -12 1h -
2023-06-08 08:00 7929 -29 3h -
2023-06-08 20:00 7926 -3 12h -
2023-06-11 18:00 7803 -123 70h -
2023-06-13 17:00 8329 +526 47h Unbekannt
2023-06-23 10:00 8335 +6 233h Unbekannt
2023-06-23 11:00 8339 +4 1h 9 Möglichkeiten
2023-06-23 12:00 8344 +5 1h 21 Möglichkeiten
2023-06-23 13:00 8349 +5 1h 21 Möglichkeiten
2023-06-23 15:00 8356 +7 2h 4 Möglichkeiten
2023-06-25 01:00 8493 +137 34h 5 Möglichkeiten
2023-06-26 16:00 8658 +165 39h 5 Möglichkeiten
2023-06-26 18:00 8667 +9 2h 7 Möglichkeiten
2023-06-26 21:00 8676 +9 3h 6 Möglichkeiten
2023-06-27 01:00 8688 +12 4h 4 Möglichkeiten
2023-06-27 05:00 8703 +15 4h 7 Möglichkeiten
2023-06-27 10:00 8720 +17 5h 3 Möglichkeiten
2023-06-27 17:00 8740 +20 7h 2 Möglichkeiten
2023-06-28 00:00 8765 +25 7h 3 Möglichkeiten
2023-06-28 10:00 8794 +29 10h 2 Möglichkeiten
2023-06-28 21:00 8830 +36 11h 2 Möglichkeiten
2023-06-29 11:00 8873 +43 14h 2 Möglichkeiten
2023-06-29 17:00 8958 +85 6h Kaserne (20)
2023-06-30 02:00 9060 +102 9h Kaserne (21)
2023-06-30 11:00 9183 +123 9h Kaserne (22)
2023-06-30 23:00 9330 +147 12h Kaserne (23)
2023-07-01 13:00 9507 +177 14h Kaserne (24)
2023-07-02 05:00 9719 +212 16h Kaserne (25)
2023-07-02 14:00 9762 +43 9h 3 Möglichkeiten
2023-07-03 01:00 9813 +51 11h 2 Möglichkeiten
2023-07-03 14:00 9875 +62 13h Stall (17)
2023-07-04 06:00 9949 +74 16h Stall (18)
2023-07-05 00:00 10037 +88 18h Stall (19)
2023-07-05 23:00 10179 +142 23h Unbekannt
2023-07-06 00:00 10194 +15 1h 8 Möglichkeiten
2023-07-06 01:00 10204 +10 1h 7 Möglichkeiten
2023-07-06 02:00 10216 +12 1h 6 Möglichkeiten
2023-07-06 04:00 10230 +14 2h 4 Möglichkeiten
2023-07-06 07:04 10247 +17 3h 3 Möglichkeiten
2023-07-06 10:00 10268 +21 3h 4 Möglichkeiten
2023-07-06 14:00 10293 +25 4h 3 Möglichkeiten
2023-07-06 18:00 10322 +29 4h 3 Möglichkeiten
2023-07-07 00:00 10358 +36 6h 3 Möglichkeiten
2023-07-07 08:00 10401 +43 8h 3 Möglichkeiten
2023-07-07 16:00 10476 +75 8h Unbekannt
2023-08-16 17:57 10220 -256 962h -
2023-08-17 16:57 10196 -24 23h -
2023-08-17 18:57 10240 +44 2h Hauptgebäude (19)
2023-08-17 19:57 10243 +3 1h 23 Möglichkeiten
2023-08-17 20:57 10252 +9 1h 7 Möglichkeiten
2023-08-17 23:57 10257 +5 3h 9 Möglichkeiten
2023-08-18 00:57 10269 +12 1h 6 Möglichkeiten
2023-08-18 01:57 10272 +3 1h 23 Möglichkeiten
2023-08-18 02:58 10275 +3 1h 23 Möglichkeiten
2023-08-18 03:57 10280 +5 1h 21 Möglichkeiten
2023-08-18 05:57 10289 +9 2h 7 Möglichkeiten
2023-08-18 09:57 10298 +9 4h 4 Möglichkeiten
2023-08-18 11:57 10310 +12 2h 6 Möglichkeiten
2023-08-18 16:57 10325 +15 5h 7 Möglichkeiten
2023-08-18 21:57 10342 +17 5h 3 Möglichkeiten
2023-08-19 04:57 10362 +20 7h 2 Möglichkeiten
2023-08-19 11:57 10387 +25 7h 3 Möglichkeiten
2023-08-19 21:57 10416 +29 10h 2 Möglichkeiten
2023-08-20 09:57 10452 +36 12h 2 Möglichkeiten
2023-08-20 22:57 10495 +43 13h 2 Möglichkeiten
2023-08-31 03:57 10444 -51 245h -
2023-08-31 09:57 10401 -43 6h -
2023-08-31 14:57 10365 -36 5h -
2023-08-31 18:57 10336 -29 4h -
2023-08-31 22:57 10311 -25 4h -
2023-09-01 22:57 10178 -133 24h -
2023-09-02 19:57 10068 -110 21h -
2023-09-03 12:57 9976 -92 17h -
2023-09-04 03:57 9899 -77 15h -
2023-09-04 15:57 9835 -64 12h -
2023-09-10 01:00 9860 +25 129h Unbekannt
2023-09-10 06:01 9889 +29 5h 3 Möglichkeiten
2023-09-10 10:00 9836 -53 4h -
2023-09-10 13:00 9792 -44 3h -
2023-09-10 15:00 9755 -37 2h -
2023-09-10 17:00 9724 -31 2h -
2023-09-10 20:00 9698 -26 3h -
2023-09-11 03:01 9186 -512 7h -
2023-09-12 08:00 9085 -101 29h -
2023-09-13 08:00 9001 -84 24h -
2023-09-14 04:00 8930 -71 20h -
2023-09-14 20:00 8872 -58 16h -
2023-09-15 10:00 8823 -49 14h -
2023-09-15 22:00 8782 -41 12h -
2023-09-16 07:00 8748 -34 9h -
2023-09-16 14:00 8720 -28 7h -
2023-11-07 01:58 8746 +26 1237h Unbekannt
2023-11-07 03:57 8777 +31 2h 2 Möglichkeiten
2023-11-07 05:57 8814 +37 2h Hauptgebäude (18)
2023-11-07 09:57 8858 +44 4h 2 Möglichkeiten
2023-11-07 12:57 8911 +53 3h Hauptgebäude (20)
2023-11-07 18:57 8939 +28 6h 2 Möglichkeiten
2023-11-08 01:58 8973 +34 7h 2 Möglichkeiten
2023-11-08 10:57 9014 +41 9h Schmiede (15)
2023-11-08 21:58 9063 +49 11h Schmiede (16)
2023-11-09 10:57 9121 +58 13h Schmiede (17)
2023-11-10 02:57 9192 +71 16h Schmiede (18)
2023-11-10 20:57 9276 +84 18h Schmiede (19)
2023-11-11 19:57 9377 +101 23h Schmiede (20)
2023-11-12 01:58 9889 +512 6h Unbekannt
2023-11-12 06:57 9860 -29 5h -
2023-11-12 09:57 9835 -25 3h -

Melde dich an um bei einer Adelung eine E-Mail-Benachrichtigung zu erhalten!


2024-05-16 01:04:16 CEST

Privacy policy - Cookie options