Die Stämme Statistiken: Casual 10: Village

Dorf: Victoria Punk

Name:Victoria Punk
Position:618|461
Kontinent:K46
Punkte:12,154
Besitzer:svener
Besitzerstamm:C10
Letze Eroberung:Vor 198 Tagen
Dorferoberungen:3
Profil:Gast

Geschichte des Dorfes

Bitte beachten: bei den Berechnungen möglicher Ausbaulevels setzt der Rechner eine konstant aktive Bauschlange im Dorf vorraus. Ausserdem kann die Zeitberechnung bis zu 1.5 Stunden vom tatsächlichen Zeitpunkt abweichen.

Aufgezeichnete Zeit Punkte Ändern Zeit Mögliche Ausbaulevels
2023-06-04 00:00 3163 +24 2 Möglichkeiten
2023-06-04 03:00 3191 +28 3h 2 Möglichkeiten
2023-06-04 05:00 3225 +34 2h Kaserne (15)
2023-06-04 08:00 3267 +42 3h Kaserne (16)
2023-06-04 13:00 3230 -37 5h -
2023-06-04 17:00 3289 +59 4h Kaserne (18)
2023-06-04 23:00 3360 +71 6h Kaserne (19)
2023-06-05 02:00 3374 +14 3h 4 Möglichkeiten
2023-06-05 05:00 3390 +16 3h 2 Möglichkeiten
2023-06-05 11:00 3483 +93 6h Unbekannt
2023-06-05 12:00 3492 +9 1h 7 Möglichkeiten
2023-06-05 13:00 3499 +7 1h 4 Möglichkeiten
2023-06-05 14:00 3504 +5 1h 21 Möglichkeiten
2023-06-05 16:00 3509 +5 2h 21 Möglichkeiten
2023-06-05 17:00 3516 +7 1h 4 Möglichkeiten
2023-06-05 19:00 3525 +9 2h 7 Möglichkeiten
2023-06-05 22:00 3534 +9 3h 6 Möglichkeiten
2023-06-06 01:00 3578 +44 3h 2 Möglichkeiten
2023-06-06 05:00 3590 +12 4h 4 Möglichkeiten
2023-06-06 08:00 3605 +15 3h 7 Möglichkeiten
2023-06-06 14:00 3519 -86 6h -
2023-06-06 17:00 3583 +64 3h Hauptgebäude (21)
2023-06-06 21:00 3660 +77 4h Hauptgebäude (22)
2023-06-07 02:00 3752 +92 5h Hauptgebäude (23)
2023-06-07 07:00 3862 +110 5h Hauptgebäude (24)
2023-06-07 14:00 4009 +147 7h Kaserne (23)
2023-06-07 15:00 4019 +10 1h 7 Möglichkeiten
2023-06-07 16:00 4024 +5 1h 21 Möglichkeiten
2023-06-07 17:00 4029 +5 1h 21 Möglichkeiten
2023-06-07 19:00 4036 +7 2h 4 Möglichkeiten
2023-06-07 20:00 4045 +9 1h 7 Möglichkeiten
2023-06-07 22:00 4054 +9 2h 7 Möglichkeiten
2023-06-08 01:00 4066 +12 3h 5 Möglichkeiten
2023-06-08 04:00 4081 +15 3h 7 Möglichkeiten
2023-06-08 08:00 4098 +17 4h 3 Möglichkeiten
2023-06-08 12:00 4118 +20 4h 3 Möglichkeiten
2023-06-08 18:00 4143 +25 6h 3 Möglichkeiten
2023-06-09 01:00 4172 +29 7h 3 Möglichkeiten
2023-06-09 08:00 4208 +36 7h 3 Möglichkeiten
2023-06-09 19:00 4251 +43 11h 3 Möglichkeiten
2023-06-09 23:00 4274 +23 4h Schmiede (12)
2023-06-10 02:00 4312 +38 3h 5 Möglichkeiten
2023-06-10 05:00 4350 +38 3h 5 Möglichkeiten
2023-06-10 08:00 4387 +37 3h 2 Möglichkeiten
2023-06-10 12:00 4433 +46 4h 5 Möglichkeiten
2023-06-10 16:00 4479 +46 4h 5 Möglichkeiten
2023-06-10 20:00 4523 +44 4h 2 Möglichkeiten
2023-06-11 00:00 4578 +55 4h 5 Möglichkeiten
2023-06-11 05:00 4633 +55 5h 5 Möglichkeiten
2023-06-11 10:00 4679 +46 5h 5 Möglichkeiten
2023-06-11 11:00 4693 +14 1h 4 Möglichkeiten
2023-06-11 17:00 4759 +66 6h 5 Möglichkeiten
2023-06-11 22:00 4825 +66 5h 5 Möglichkeiten
2023-06-12 03:01 4880 +55 5h 5 Möglichkeiten
2023-06-12 06:00 4897 +17 3h 3 Möglichkeiten
2023-06-12 12:00 4977 +80 6h 5 Möglichkeiten
2023-06-13 17:00 5210 +233 29h Unbekannt
2023-06-13 19:00 5312 +102 2h Unbekannt
2023-06-16 23:00 5179 -133 76h -
2023-06-17 05:00 5069 -110 6h -
2023-06-17 21:00 5149 +80 16h 5 Möglichkeiten
2023-06-18 05:00 5244 +95 8h 5 Möglichkeiten
2023-06-19 12:00 5339 +95 31h Bauernhof (27)
2023-06-20 04:00 5454 +115 16h 5 Möglichkeiten
2023-06-20 23:00 5591 +137 19h 5 Möglichkeiten
2023-06-21 22:00 5756 +165 23h 5 Möglichkeiten
2023-06-22 03:01 5784 +28 5h 2 Möglichkeiten
2023-06-22 10:00 5818 +34 7h 2 Möglichkeiten
2023-06-22 17:00 5859 +41 7h Schmiede (15)
2023-06-23 02:00 5908 +49 9h 2 Möglichkeiten
2023-06-23 13:00 5966 +58 11h Schmiede (17)
2023-06-24 03:01 6037 +71 14h Schmiede (18)
2023-06-24 19:00 6121 +84 16h Schmiede (19)
2023-06-25 15:00 6222 +101 20h Schmiede (20)
2023-06-25 20:00 6130 -92 5h -
2023-06-26 00:00 6053 -77 4h -
2023-06-26 04:00 5989 -64 4h -
2023-06-26 12:00 5887 -102 8h -
2023-06-26 19:00 5802 -85 7h -
2023-06-27 00:00 5731 -71 5h -
2023-06-27 05:00 5672 -59 5h -
2023-06-27 10:00 5623 -49 5h -
2023-06-27 12:00 5581 -42 2h -
2023-06-27 15:00 5547 -34 3h -
2023-06-27 17:00 5519 -28 2h -
2023-06-27 19:00 5495 -24 2h -
2023-06-27 20:00 5475 -20 1h -
2023-06-27 22:00 5445 -30 2h -
2023-06-28 00:00 5416 -29 2h -
2023-06-28 01:00 5409 -7 1h -
2023-06-28 05:00 5388 -21 4h -
2023-06-28 08:00 5371 -17 3h -
2023-06-28 10:00 5357 -14 2h -
2023-06-28 12:00 5345 -12 2h -
2023-06-28 14:00 5335 -10 2h -
2023-06-28 15:00 5320 -15 1h -
2023-06-28 16:00 5226 -94 1h -
2023-06-29 04:00 5162 -64 12h -
2023-06-29 15:00 5109 -53 11h -
2023-06-29 23:00 5065 -44 8h -
2023-07-10 03:01 5125 +60 244h Unbekannt
2023-07-10 04:00 5142 +17 1h 2 Möglichkeiten
2023-07-10 05:00 5168 +26 1h 2 Möglichkeiten
2023-07-10 07:00 5184 +16 2h 3 Möglichkeiten
2023-07-10 08:00 5210 +26 1h 2 Möglichkeiten
2023-07-10 10:00 5240 +30 2h Unbekannt
2023-07-10 12:00 5268 +28 2h 2 Möglichkeiten
2023-07-10 14:00 5302 +34 2h Kaserne (15)
2023-07-10 17:00 5344 +42 3h Kaserne (16)
2023-07-10 20:00 5393 +49 3h Kaserne (17)
2023-07-10 21:00 5402 +9 1h 7 Möglichkeiten
2023-07-11 01:00 5461 +59 4h Kaserne (18)
2023-07-11 07:00 5532 +71 6h Kaserne (19)
2023-07-11 13:00 5641 +109 6h Unbekannt
2023-07-11 15:00 5651 +10 2h 7 Möglichkeiten
2023-07-11 17:00 5674 +23 2h Schmiede (12)
2023-07-11 19:00 5688 +14 2h 4 Möglichkeiten
2023-07-11 23:00 5705 +17 4h 3 Möglichkeiten
2023-07-12 07:00 5807 +102 8h Kaserne (21)
2023-07-12 10:00 5828 +21 3h 4 Möglichkeiten
2023-07-12 20:00 5923 +95 10h 5 Möglichkeiten
2023-07-13 06:00 6003 +80 10h 5 Möglichkeiten
2023-07-13 18:00 6118 +115 12h 5 Möglichkeiten
2023-07-14 04:00 6233 +115 10h 5 Möglichkeiten
2023-07-14 12:00 6356 +123 8h Kaserne (22)
2023-07-14 22:00 6451 +95 10h 5 Möglichkeiten
2023-07-15 03:01 6476 +25 5h 3 Möglichkeiten
2023-07-15 16:00 6613 +137 13h 5 Möglichkeiten
2023-07-16 04:00 6750 +137 12h 5 Möglichkeiten
2023-07-16 17:00 6865 +115 13h 5 Möglichkeiten
2023-07-16 23:00 6894 +29 6h 3 Möglichkeiten
2023-07-17 10:00 7041 +147 11h Kaserne (23)
2023-07-17 15:57 7077 +36 6h 3 Möglichkeiten
2023-07-18 06:57 7214 +137 15h 5 Möglichkeiten
2023-07-18 15:57 7257 +43 9h 3 Möglichkeiten
2023-07-19 09:57 7422 +165 18h 5 Möglichkeiten
2023-07-20 00:57 7587 +165 15h 5 Möglichkeiten
2023-07-20 16:57 7752 +165 16h 5 Möglichkeiten
2023-07-21 05:57 7929 +177 13h Kaserne (24)
2023-07-21 22:57 8141 +212 17h Kaserne (25)
2023-07-22 18:57 8339 +198 20h 4 Möglichkeiten
2023-07-23 13:57 8537 +198 19h 4 Möglichkeiten
2023-07-24 13:57 8735 +198 24h 4 Möglichkeiten
2023-07-24 23:57 8786 +51 10h 2 Möglichkeiten
2023-07-25 05:57 9298 +512 6h Unbekannt
2023-07-25 19:57 9375 +77 14h Marktplatz (22)
2023-07-26 04:57 9419 +44 9h Marktplatz (19)
2023-07-26 14:57 9472 +53 10h Marktplatz (20)
2023-07-26 15:57 9482 +10 1h 7 Möglichkeiten
2023-07-26 16:57 9494 +12 1h 6 Möglichkeiten
2023-07-26 18:57 9508 +14 2h 4 Möglichkeiten
2023-07-26 20:57 9525 +17 2h 3 Möglichkeiten
2023-07-27 12:57 9599 +74 16h Stall (18)
2023-07-28 07:57 9687 +88 19h Stall (19)
2023-07-29 05:57 9794 +107 22h Stall (20)
2023-07-29 18:57 9858 +64 13h Marktplatz (21)
2023-07-30 09:57 9935 +77 15h Marktplatz (22)
2023-07-31 01:57 10027 +92 16h Marktplatz (23)
2023-07-31 22:57 10137 +110 21h Marktplatz (24)
2023-08-01 23:57 10270 +133 25h Marktplatz (25)
2023-08-02 03:57 10334 +64 4h Hauptgebäude (21)
2023-08-02 07:57 10411 +77 4h Hauptgebäude (22)
2023-08-02 12:57 10503 +92 5h Hauptgebäude (23)
2023-08-02 19:57 10613 +110 7h Hauptgebäude (24)
2023-08-03 01:57 10740 +127 6h Unbekannt
2023-10-31 15:58 10716 -24 2151h -
2023-11-02 10:57 10740 +24 43h Unbekannt
2023-11-02 13:57 10761 +21 3h 4 Möglichkeiten
2023-11-02 16:57 10786 +25 3h 3 Möglichkeiten
2023-11-02 19:57 10815 +29 3h 2 Möglichkeiten
2023-11-02 23:57 10851 +36 4h 2 Möglichkeiten
2023-11-03 04:57 10894 +43 5h 2 Möglichkeiten
2023-11-03 10:57 10963 +69 6h Unbekannt
2023-11-03 11:57 10971 +8 1h 13 Möglichkeiten
2023-11-04 01:58 10838 -133 14h -
2023-11-04 06:57 10728 -110 5h -
2023-11-04 11:57 10636 -92 5h -
2023-11-04 16:57 10559 -77 5h -
2023-11-04 20:57 10495 -64 4h -
2024-02-27 02:57 10559 +64 2742h Unbekannt
2024-02-27 06:57 10636 +77 4h Hauptgebäude (22)
2024-02-27 10:57 10728 +92 4h Hauptgebäude (23)
2024-02-27 14:57 10838 +110 4h Hauptgebäude (24)
2024-02-27 21:57 10971 +133 7h Hauptgebäude (25)
2024-02-28 03:57 11130 +159 6h Hauptgebäude (26)
2024-02-28 12:57 11321 +191 9h Hauptgebäude (27)
2024-02-29 03:57 11550 +229 15h Unbekannt
2024-02-29 17:57 11824 +274 14h Unbekannt
2024-03-01 12:57 12154 +330 19h Unbekannt

Melde dich an um bei einer Adelung eine E-Mail-Benachrichtigung zu erhalten!


2024-05-16 05:46:41 CEST

Privacy policy - Cookie options