Die Stämme Statistiken: Casual 10: Village

Dorf: AG!? x ProDeffer*

Name:AG!? x ProDeffer*
Position:547|493
Kontinent:K45
Punkte:10,445
Besitzer:SoloLeveling
Besitzerstamm:C10
Letze Eroberung:Vor 274 Tagen
Dorferoberungen:6
Profil:Gast

Geschichte des Dorfes

Bitte beachten: bei den Berechnungen möglicher Ausbaulevels setzt der Rechner eine konstant aktive Bauschlange im Dorf vorraus. Ausserdem kann die Zeitberechnung bis zu 1.5 Stunden vom tatsächlichen Zeitpunkt abweichen.

Aufgezeichnete Zeit Punkte Ändern Zeit Mögliche Ausbaulevels
2023-06-25 04:00 10215 -24 -
2023-06-25 05:00 10251 +36 1h Unbekannt
2023-06-25 06:00 10259 +8 1h 13 Möglichkeiten
2023-06-25 07:07 10263 +4 1h 9 Möglichkeiten
2023-06-25 08:00 10268 +5 1h 21 Möglichkeiten
2023-06-25 10:00 10273 +5 2h 21 Möglichkeiten
2023-06-25 11:00 10256 -17 1h -
2023-06-25 12:00 10215 -41 1h -
2023-07-02 11:00 10256 +41 167h Unbekannt
2023-07-02 12:00 10259 +3 1h 23 Möglichkeiten
2023-07-02 13:00 10263 +4 1h 9 Möglichkeiten
2023-07-02 14:00 10268 +5 1h 21 Möglichkeiten
2023-07-02 15:00 10273 +5 1h 21 Möglichkeiten
2023-07-02 17:00 10280 +7 2h 4 Möglichkeiten
2023-07-02 19:00 10289 +9 2h 7 Möglichkeiten
2023-07-02 22:00 10298 +9 3h 6 Möglichkeiten
2023-07-03 02:00 10310 +12 4h 4 Möglichkeiten
2023-07-03 06:00 10325 +15 4h 7 Möglichkeiten
2023-07-03 11:00 10342 +17 5h 3 Möglichkeiten
2023-07-03 18:00 10362 +20 7h 2 Möglichkeiten
2023-07-04 02:00 10387 +25 8h 3 Möglichkeiten
2023-07-04 11:00 10416 +29 9h 3 Möglichkeiten
2023-07-04 23:00 10452 +36 12h 2 Möglichkeiten
2023-07-05 12:00 10495 +43 13h 2 Möglichkeiten
2023-07-06 05:00 10283 -212 17h -
2023-07-06 18:00 10106 -177 13h -
2023-07-07 17:00 9999 -107 23h -
2023-07-08 12:00 9911 -88 19h -
2023-07-08 21:00 9860 -51 9h -
2023-07-09 04:00 9817 -43 7h -
2023-07-09 10:00 9781 -36 6h -
2023-07-09 15:00 9752 -29 5h -
2023-07-09 19:00 9727 -25 4h -
2023-07-10 10:00 9479 -248 15h -
2023-07-10 19:00 9346 -133 9h -
2023-07-11 17:00 9236 -110 22h -
2023-07-12 10:00 9144 -92 17h -
2023-07-13 01:01 9067 -77 15h -
2023-07-13 13:00 9003 -64 12h -
2023-07-14 14:00 8979 -24 25h -
2023-07-14 22:00 9012 +33 8h Unbekannt
2023-07-15 00:00 9019 +7 2h 4 Möglichkeiten
2023-07-15 01:00 9024 +5 1h 21 Möglichkeiten
2023-07-15 02:00 9029 +5 1h 21 Möglichkeiten
2023-07-15 04:00 9036 +7 2h 4 Möglichkeiten
2023-07-15 06:00 9045 +9 2h 7 Möglichkeiten
2023-07-15 10:00 9054 +9 4h 4 Möglichkeiten
2023-07-15 13:00 9066 +12 3h 5 Möglichkeiten
2023-07-15 17:00 9081 +15 4h 7 Möglichkeiten
2023-07-15 23:00 9098 +17 6h 3 Möglichkeiten
2023-07-16 05:00 9118 +20 6h 2 Möglichkeiten
2023-07-16 13:00 9143 +25 8h 3 Möglichkeiten
2023-07-16 22:00 9172 +29 9h 3 Möglichkeiten
2023-07-17 10:00 9208 +36 12h 2 Möglichkeiten
2023-07-17 12:00 9020 -188 2h -
2023-07-17 14:57 9084 +64 3h Hauptgebäude (21)
2023-07-17 18:57 9161 +77 4h Hauptgebäude (22)
2023-07-17 23:57 9253 +92 5h Hauptgebäude (23)
2023-07-18 04:57 9363 +110 5h Hauptgebäude (24)
2023-07-18 11:57 9508 +145 7h Unbekannt
2023-07-18 12:57 9516 +8 1h 13 Möglichkeiten
2023-07-18 14:57 9525 +9 2h 7 Möglichkeiten
2023-07-18 15:57 9530 +5 1h 21 Möglichkeiten
2023-07-18 17:57 9537 +7 2h 4 Möglichkeiten
2023-07-18 18:57 9546 +9 1h 7 Möglichkeiten
2023-07-18 21:57 9555 +9 3h 6 Möglichkeiten
2023-07-18 23:57 9567 +12 2h 6 Möglichkeiten
2023-07-19 03:57 9582 +15 4h 7 Möglichkeiten
2023-07-19 07:57 9599 +17 4h 3 Möglichkeiten
2023-07-19 12:57 9619 +20 5h 2 Möglichkeiten
2023-07-19 18:57 9644 +25 6h 3 Möglichkeiten
2023-07-20 00:57 9673 +29 6h 3 Möglichkeiten
2023-07-20 09:57 9709 +36 9h 3 Möglichkeiten
2023-07-20 17:57 9752 +43 8h 3 Möglichkeiten
2023-07-20 21:57 9781 +29 4h 3 Möglichkeiten
2023-07-21 02:58 9817 +36 5h 3 Möglichkeiten
2023-07-21 07:57 9860 +43 5h 2 Möglichkeiten
2023-07-21 14:57 9911 +51 7h 2 Möglichkeiten
2023-07-22 00:57 9975 +64 10h Marktplatz (21)
2023-07-22 15:57 10063 +88 15h Stall (19)
2023-07-23 09:57 10170 +107 18h Stall (20)
2023-07-23 19:57 10347 +177 10h Kaserne (24)
2023-07-24 09:57 10559 +212 14h Kaserne (25)
2023-08-04 12:57 10516 -43 267h -
2023-08-15 14:57 10279 -237 266h -
2023-08-15 18:57 10315 +36 4h 2 Möglichkeiten
2023-08-15 19:57 10323 +8 1h 13 Möglichkeiten
2023-08-15 20:57 10327 +4 1h 9 Möglichkeiten
2023-08-15 21:57 10332 +5 1h 21 Möglichkeiten
2023-08-15 22:57 10337 +5 1h 21 Möglichkeiten
2023-08-15 23:57 10344 +7 1h 4 Möglichkeiten
2023-08-16 00:57 10353 +9 1h 7 Möglichkeiten
2023-08-16 03:57 10362 +9 3h 6 Möglichkeiten
2023-08-16 06:57 10374 +12 3h 5 Möglichkeiten
2023-08-16 09:57 10389 +15 3h 7 Möglichkeiten
2023-08-16 14:57 10406 +17 5h 3 Möglichkeiten
2023-08-16 18:57 10426 +20 4h 3 Möglichkeiten
2023-08-17 01:57 10451 +25 7h 3 Möglichkeiten
2023-08-17 07:57 10480 +29 6h 3 Möglichkeiten
2023-08-17 16:57 10516 +36 9h 3 Möglichkeiten
2023-08-18 04:57 10559 +43 12h 3 Möglichkeiten
2023-08-19 00:57 10426 -133 20h -
2023-08-19 05:57 10316 -110 5h -
2023-08-19 10:57 10224 -92 5h -
2023-08-19 15:57 10147 -77 5h -
2023-08-19 18:57 10083 -64 3h -
2023-08-20 11:57 9871 -212 17h -
2023-08-21 01:57 9694 -177 14h -
2023-08-21 13:57 9547 -147 12h -
2023-08-21 23:57 9424 -123 10h -
2023-08-22 06:57 9322 -102 7h -
2023-08-22 15:57 9271 -51 9h -
2023-08-22 23:57 9228 -43 8h -
2023-08-23 05:57 9192 -36 6h -
2023-08-23 10:57 9163 -29 5h -
2023-08-23 13:57 9138 -25 3h -
2023-08-23 16:57 9117 -21 3h -
2023-08-24 16:57 9010 -107 24h -
2023-08-24 21:57 8498 -512 5h -
2023-08-25 16:57 8410 -88 19h -
2023-08-26 07:57 8336 -74 15h -
2023-08-26 21:57 8274 -62 14h -
2023-08-27 07:57 8223 -51 10h -
2023-08-27 19:57 8159 -64 12h -
2023-08-27 23:57 8223 +64 4h Hauptgebäude (21)
2023-08-28 06:57 8735 +512 7h Unbekannt
2023-09-04 06:57 8837 +102 168h Unbekannt
2023-09-04 13:57 8960 +123 7h Kaserne (22)
2023-09-04 20:57 9011 +51 7h 2 Möglichkeiten
2023-09-05 07:57 9158 +147 11h Kaserne (23)
2023-09-05 18:57 9220 +62 11h Stall (17)
2023-09-06 07:57 9397 +177 13h Kaserne (24)
2023-09-06 23:00 9471 +74 15h Stall (18)
2023-09-07 17:00 9559 +88 18h Stall (19)
2023-09-07 20:00 9580 +21 3h 4 Möglichkeiten
2023-09-08 00:00 9605 +25 4h 3 Möglichkeiten
2023-09-08 04:00 9634 +29 4h 3 Möglichkeiten
2023-09-08 10:00 9670 +36 6h 3 Möglichkeiten
2023-09-08 17:00 9713 +43 7h 3 Möglichkeiten
2023-09-09 01:00 9764 +51 8h 2 Möglichkeiten
2023-09-09 17:00 9976 +212 16h Kaserne (25)
2023-09-10 14:00 10083 +107 21h Stall (20)
2023-09-10 17:00 9995 -88 3h -
2023-09-11 01:00 9942 -53 8h -
2023-09-11 10:00 9898 -44 9h -
2023-09-11 15:00 9861 -37 5h -
2023-09-11 21:00 9830 -31 6h -
2023-09-12 01:00 9804 -26 4h -
2023-09-12 02:00 9799 -5 1h -
2023-09-12 03:01 9796 -3 1h -
2023-09-12 04:00 9788 -8 1h -
2023-09-12 05:00 9778 -10 1h -
2023-10-29 22:57 9842 +64 1147h Unbekannt
2023-10-30 02:58 9919 +77 4h Hauptgebäude (22)
2023-10-30 08:58 10011 +92 6h Hauptgebäude (23)
2023-10-30 14:58 10121 +110 6h Hauptgebäude (24)
2023-10-30 21:58 10254 +133 7h Hauptgebäude (25)
2023-10-31 00:58 10280 +26 3h 2 Möglichkeiten
2023-10-31 05:58 10311 +31 5h Marktplatz (17)
2023-10-31 10:58 10348 +37 5h Marktplatz (18)
2023-10-31 16:58 10392 +44 6h Marktplatz (19)
2023-10-31 23:58 10445 +53 7h Marktplatz (20)

Melde dich an um bei einer Adelung eine E-Mail-Benachrichtigung zu erhalten!


2024-05-15 21:53:37 CEST

Privacy policy - Cookie options