Die Stämme Statistiken: Casual 10: Village

Dorf: AG!? x ProDeffer*

Name:AG!? x ProDeffer*
Position:434|543
Kontinent:K54
Punkte:8,457
Besitzer:SoloLeveling
Besitzerstamm:C10
Letze Eroberung:Vor 444 Tagen
Dorferoberungen:1
Profil:Gast

Geschichte des Dorfes

Bitte beachten: bei den Berechnungen möglicher Ausbaulevels setzt der Rechner eine konstant aktive Bauschlange im Dorf vorraus. Ausserdem kann die Zeitberechnung bis zu 1.5 Stunden vom tatsächlichen Zeitpunkt abweichen.

Aufgezeichnete Zeit Punkte Ändern Zeit Mögliche Ausbaulevels
2023-06-04 14:00 10439 -512 -
2023-06-05 10:00 10227 -212 20h -
2023-06-08 10:00 10096 -131 72h -
2023-06-08 19:00 10043 -53 9h -
2023-06-09 04:00 9999 -44 9h -
2023-06-09 11:00 9962 -37 7h -
2023-06-09 17:00 9931 -31 6h -
2023-06-09 22:00 10443 +512 5h Unbekannt
2023-06-10 03:00 10417 -26 5h -
2023-06-10 04:00 10412 -5 1h -
2023-06-10 05:00 10409 -3 1h -
2023-06-10 06:00 10403 -6 1h -
2023-06-10 07:00 10391 -12 1h -
2023-06-25 12:00 10415 +24 365h Unbekannt
2023-06-26 11:00 10522 +107 23h Stall (20)
2023-06-26 15:00 10548 +26 4h Marktplatz (16)
2023-06-26 21:00 10579 +31 6h Marktplatz (17)
2023-06-27 04:00 10616 +37 7h Marktplatz (18)
2023-06-27 12:00 10660 +44 8h Marktplatz (19)
2023-06-27 20:00 10713 +53 8h Marktplatz (20)
2023-06-28 10:00 10536 -177 14h -
2023-06-28 20:00 10389 -147 10h -
2023-06-29 21:00 10266 -123 25h -
2023-06-30 05:00 10164 -102 8h -
2023-06-30 14:00 10113 -51 9h -
2023-06-30 21:00 10070 -43 7h -
2023-07-01 03:01 10034 -36 6h -
2023-07-01 08:00 10005 -29 5h -
2023-07-01 12:00 9980 -25 4h -
2023-07-01 15:00 9959 -21 3h -
2023-07-02 11:00 9761 -198 20h -
2023-07-03 07:00 9563 -198 20h -
2023-07-04 07:00 9365 -198 24h -
2023-07-11 14:00 8853 -512 175h -
2023-07-12 01:00 8800 -53 11h -
2023-07-12 10:00 8756 -44 9h -
2023-07-12 16:00 8719 -37 6h -
2023-07-12 22:00 8688 -31 6h -
2023-07-13 03:01 8662 -26 5h -
2023-07-13 07:06 8641 -21 4h -
2023-07-13 10:00 8623 -18 3h -
2023-07-14 03:01 8821 +198 17h 4 Möglichkeiten
2023-07-14 21:00 9019 +198 18h 4 Möglichkeiten
2023-07-15 21:00 9217 +198 24h 4 Möglichkeiten
2023-07-16 05:00 9319 +102 8h Kaserne (21)
2023-07-16 14:00 9442 +123 9h Kaserne (22)
2023-07-17 02:00 9589 +147 12h Kaserne (23)
2023-07-17 05:00 9607 +18 3h 2 Möglichkeiten
2023-07-17 10:00 9628 +21 5h 3 Möglichkeiten
2023-07-17 22:57 9805 +177 13h Kaserne (24)
2023-07-18 01:57 9826 +21 3h 4 Möglichkeiten
2023-07-18 05:57 9851 +25 4h 3 Möglichkeiten
2023-07-18 10:57 9880 +29 5h 3 Möglichkeiten
2023-07-18 15:57 9916 +36 5h 3 Möglichkeiten
2023-07-18 22:57 9959 +43 7h 3 Möglichkeiten
2023-07-19 05:57 10010 +51 7h 2 Möglichkeiten
2023-07-19 10:57 10522 +512 5h Unbekannt
2023-07-20 07:01 10415 -107 20h -
2023-07-20 21:57 10627 +212 15h Kaserne (25)
2023-07-22 02:58 10472 -155 29h -
2023-07-23 07:00 10342 -130 28h -
2023-07-24 05:57 10234 -108 23h -
2023-07-25 00:57 10144 -90 19h -
2023-07-26 00:57 10251 +107 24h Stall (20)
2023-07-26 16:57 10176 -75 16h -
2023-07-27 05:57 10114 -62 13h -
2023-07-27 15:57 10062 -52 10h -
2023-07-28 00:57 10019 -43 9h -
2023-07-28 07:57 9983 -36 7h -
2023-07-28 12:57 9952 -31 5h -
2023-07-28 16:57 9927 -25 4h -
2023-07-28 19:57 9907 -20 3h -
2023-07-28 21:57 9889 -18 2h -
2023-07-28 22:57 9875 -14 1h -
2023-07-28 23:57 9862 -13 1h -
2023-07-29 00:57 9778 -84 1h -
2023-08-13 22:57 9802 +24 382h Unbekannt
2023-08-14 10:57 9590 -212 12h -
2023-08-14 20:57 9413 -177 10h -
2023-08-15 09:57 9266 -147 13h -
2023-08-15 16:57 9143 -123 7h -
2023-08-16 02:58 9041 -102 10h -
2023-08-16 11:57 8990 -51 9h -
2023-08-16 18:57 8947 -43 7h -
2023-08-17 00:57 8911 -36 6h -
2023-08-17 05:57 8882 -29 5h -
2023-08-17 09:57 8857 -25 4h -
2023-08-17 12:57 8836 -21 3h -
2023-08-17 18:57 8324 -512 6h -
2023-08-17 22:57 8303 -21 4h -
2023-08-18 01:57 8285 -18 3h -
2023-08-18 07:57 8797 +512 6h Unbekannt
2023-08-18 09:57 8782 -15 2h -
2023-08-18 12:57 8770 -12 3h -
2023-08-18 18:57 8760 -10 6h -
2023-08-19 14:57 8562 -198 20h -
2023-08-20 07:04 8397 -165 16h -
2023-08-21 02:58 8199 -198 20h -
2023-08-21 19:57 8034 -165 17h -
2023-08-22 19:57 7836 -198 24h -
2023-08-23 15:57 7671 -165 20h -
2023-08-24 14:57 7564 -107 23h -
2023-08-24 20:57 7052 -512 6h -
2023-08-25 15:57 6964 -88 19h -
2023-08-26 06:57 6890 -74 15h -
2023-08-26 20:57 6828 -62 14h -
2023-08-27 07:57 6777 -51 11h -
2023-08-27 15:57 7289 +512 8h Unbekannt
2023-08-27 19:57 7353 +64 4h Hauptgebäude (21)
2023-09-04 01:57 7363 +10 174h Unbekannt
2023-09-04 02:58 7375 +12 1h 6 Möglichkeiten
2023-09-04 04:57 7390 +15 2h 8 Möglichkeiten
2023-09-04 07:57 7408 +18 3h 2 Möglichkeiten
2023-09-04 10:57 7429 +21 3h 4 Möglichkeiten
2023-09-04 22:57 7594 +165 12h 4 Möglichkeiten
2023-09-05 13:57 7759 +165 15h 5 Möglichkeiten
2023-09-07 04:00 7957 +198 38h 4 Möglichkeiten
2023-09-07 23:00 8155 +198 19h 4 Möglichkeiten
2023-09-08 17:00 8320 +165 18h 5 Möglichkeiten
2023-09-09 07:00 8422 +102 14h Kaserne (21)
2023-09-09 11:00 8334 -88 4h -
2023-09-20 04:00 8457 +123 257h Unbekannt

Melde dich an um bei einer Adelung eine E-Mail-Benachrichtigung zu erhalten!


2024-05-16 11:24:45 CEST

Privacy policy - Cookie options