Die Stämme Statistiken: Casual 8: Tribe

„Die Stämme“ Stammesprofil: Sonder-Kommando

Datum Stamm Rang Mitglieder Punkte Dörfer BG BGA BGV
2022-10-16 SK 2. =28 -2,749,261 =302 +40,691,309 +9,930,640 +16,846,056
2022-10-15 SK 2. =28 +2,750,419 =302 +39,663,353 +9,929,414 +16,829,850
2022-10-14 SK 2. =28 -2,750,153 =302 +39,452,555 +9,900,702 +16,811,078
2022-10-13 SK 2. =28 -2,750,509 =302 +39,424,075 +9,899,443 +16,785,058
2022-10-12 SK 2. =28 +2,750,513 +302 +39,261,147 +9,866,742 +16,714,966
2022-10-11 SK 2. =28 -2,733,390 =300 +39,013,849 +9,862,027 +16,700,966
2022-10-10 SK 2. =28 +2,733,554 =300 +38,987,169 +9,860,524 +16,679,984
2022-10-09 SK 2. -28 -2,732,579 -300 -38,944,592 -9,856,007 -16,643,584
2022-10-08 SK 2. =29 -2,739,196 =301 +39,439,778 +9,917,086 +17,064,611
2022-10-07 SK 2. =29 +2,739,348 +301 +39,364,760 +9,886,602 +17,020,525
2022-10-06 SK 2. =29 +2,716,684 +299 +39,270,182 +9,864,526 +16,948,349
2022-10-05 SK 2. =29 +2,693,932 +297 +39,211,493 =9,832,800 +16,921,890
2022-10-04 SK 2. =29 -2,684,721 -296 +39,187,292 +9,832,800 +16,898,282
2022-10-03 SK 2. +29 +2,696,805 +297 +39,115,610 +9,807,670 +16,852,360
2022-10-02 SK 2. =28 +2,694,183 =296 +38,872,952 +9,640,333 +16,777,184
2022-10-01 SK 2. =28 -2,690,619 =296 +38,674,943 +9,558,671 +16,660,881
2022-09-30 SK 2. =28 -2,695,897 =296 +38,610,935 +9,548,370 +16,607,402
2022-09-29 SK 2. =28 +2,701,060 +296 +38,373,871 +9,417,310 +16,501,731
2022-09-28 SK 2. =28 +2,693,485 +295 +38,189,914 +9,390,241 +16,485,569
2022-09-27 SK 2. =28 -2,668,075 =292 +37,947,371 =9,290,798 +16,342,696
2022-09-26 SK 2. =28 +2,671,419 +292 +37,931,797 +9,290,798 +16,327,496
2022-09-25 SK 2. =28 -2,665,676 =291 +37,896,801 +9,288,768 +16,294,747
2022-09-24 SK 2. =28 +2,671,060 +291 +37,870,676 +9,286,373 +16,272,145
2022-09-23 SK 2. -28 -2,655,185 -289 -37,797,202 -9,253,342 -16,232,345
2022-09-22 SK 2. =29 +2,933,095 +318 +49,571,420 +10,428,883 +26,136,813
2022-09-21 SK 2. =29 +2,924,190 +317 +49,521,450 +10,409,169 +26,106,913
2022-09-20 SK 2. =29 -2,918,298 =316 +49,404,006 +10,334,067 +26,064,698
2022-09-19 SK 2. +29 -2,923,984 +316 +49,187,364 +10,129,625 +26,052,498
2022-09-18 SK 2. =28 +2,924,568 =315 +49,054,382 +10,029,475 +26,019,680
2022-09-17 SK 2. 28 2,924,323 315 48,900,215 10,027,717 25,867,512
Aktuelles anzeigen

Exportiere nach CSV



2024-06-18 04:39:28 CEST

Privacy policy - Cookie options